Модуль 4. Клиенты службы занятости
Модуль 4. Клиенты службы занятости
В данном модуле вы узнаете, кто является клиентом службы занятости и каких принципов работы с клиентами придерживаются в нашей организации.
Принципы клиентоцентричности
Клиентоцентричность — концепция развития организации для удовлетворения интересов и потребностей клиента.
Клиентоцентричный подход — процесс постоянного улучшения взаимоотношений с клиентом. Клиентоцентричный подход службы занятости опирается на ценности, заложенные Правительством Российской Федерации.

Базовые принципы внедрения клиентоцентричности в СЗН
![]() | Обязательный учет специфики различных клиентских групп и внедрение адресных решений при разработке сервисов СЗН |
![]() | Обеспечение сотрудников СЗН понятным и удобным инструментарием для работы |
![]() | Непрерывное развитие клиентоцентричных компетенций сотрудников |
![]() | Обязательная апробация в регионах всех разработок перед массовым внедрением |
![]() | Система оценки клиентоцентричности — инструмент управления качеством в СЗН |
Подробнее о системе управления клиентским опытом вам расскажут Екатерина Анатольевна Меркулова заместитель директора Федерального центра компетенций в сфере занятости населения ВНИИ Труда Минтруда России и Яна Николаевна Мизунова руководитель проектов в сфере дизайна клиентского опыта Федерального центра компетенций в сфере занятости населения ВНИИ Труда Минтруда.
Клиентские группы
За время существования проекта по клиентоцентричности было разработано 38 федеральных клиентских групп.
Это непосредственно те клиенты, с которыми так или иначе взаимодействуют центры занятости населения.
Федеральный перечень основных целевых клиентских групп граждан
на дату 26.04.2025г (сделать приложение)
| № | Клиентские группы |
| 1 | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - граждане, получающие основное и среднее общее образование |
| 2 | Выпускники общеобразовательных организаций |
| 3 | Студенты – граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях (далее – студенты ПОО), в том числе обучающиеся на последних курсах |
| 4 | Студенты – граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования (далее – студенты ОО ВО), в том числе обучающиеся на последних курсах |
| 5 | Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ПОО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву) |
| 6 | Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ОО ВО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву) |
| 7 | Граждане от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы |
| 8 | Граждане от 18 до 25 лет, имеющие высшее образование и опыт работы |
| 9 | Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и впервые ищущие работу после окончания обучения |
| 10 | Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и впервые ищущие работу после окончания обучения |
| 11 | Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы |
| 12 | Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и опыт работы |
| 13 | Граждане в возрасте от 36 лет до достижения персонального предпенсионного возраста |
| 14 | Граждане предпенсионного возраста |
| 15 | Пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность Незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |
| 16 | Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) |
| 17 | Граждане, ищущие новую работу: желающие продолжить деятельность по своей специальности / профессии |
| 18 | Граждане, ищущие новую работу: желающие сменить сферу профессиональной деятельности |
| 19 | Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва |
| 20 | Граждане, находящиеся под риском увольнения |
| 21 | Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя |
| 22 | Граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность |
| 23 | Желающие стать предпринимателями / самозанятыми |
| 24 | Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 0 до 3 лет |
| 25 | Женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 26 | Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 3 до 7 лет |
| 27 | Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 7 до 18 лет |
| 28 | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей |
| 29 | Инвалиды |
| 30 | Граждане с ограниченными возможностями здоровья |
| 31 | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф |
| 32 | Граждане, завершившие участие в СВО Граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта |
| 33 | Граждане – члены семей участников СВО Граждане, относящиеся к членам семей граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 |
| 34 | Граждане, уволенные с военной службы |
| 35 | Члены семей граждан, уволенных с военной службы |
| 36 | Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и ищущие работу в течение года с даты освобождения |
| 37 | Беженцы и вынужденные переселенцы |
| 38 | Иностранные граждане и лица без гражданства |
Данные клиентские группы утверждены в приказе Минтруда России от 10.12.2024 N 684н
«Об утверждении стандартов деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, ищущих работу, безработных граждан и работодателей».
Узнать подробнее о концепции формирования клиентских групп, изучить детальнее сами клиентские группы, их запросы и характеристики, а также почитать о примерах и рекомендациях по определению клиентских групп вы можете в атласе клиентских групп.




