Редактировал(а) Admin Admin 2025/11/07 11:03

От версии 16.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/04/26 19:57
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 19.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/06/29 15:14
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -54,72 +54,13 @@
54 54  (% class="size-20 weight-700 color-czn-blue" %)
55 55  Клиентские группы
56 56  
57 -За время существования проекта по клиентоцентричности было разработано **38 федеральных клиентских групп.**
57 +За время существования проекта по клиентоцентричности было разработано **38 федеральных клиентских групп. **Это непосредственно те клиенты, с которыми так или иначе взаимодействуют центры занятости населения.
58 58  
59 -Это непосредственно те клиенты, с которыми так или иначе взаимодействуют центры занятости населения.
60 60  
60 +**Федеральный перечень основных целевых клиентских групп граждан** на дату 26.04.2025г
61 +можно скачать в **[[приложении>>attach:Клиентские группы.docx]]**.
61 61  
62 -**Федеральный перечень основных целевых клиентских групп граждан**
63 63  
64 -на дату 26.04.2025г
65 -
66 -|(% style="width:51px" %)**№**|(% style="width:807px" %)**Клиентские группы**
67 -|(% style="width:51px" %)1|(% style="width:807px" %)Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - граждане, получающие основное и среднее общее образование
68 -|(% style="width:51px" %)2|(% style="width:807px" %)Выпускники общеобразовательных организаций
69 -|(% style="width:51px" %)3|(% style="width:807px" %)Студенты – граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях (далее – студенты ПОО), в том числе обучающиеся на последних курсах
70 -|(% style="width:51px" %)4|(% style="width:807px" %)Студенты – граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования (далее – студенты ОО ВО), в том числе обучающиеся на последних курсах
71 -|(% style="width:51px" %)5|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ПОО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву)
72 -|(% style="width:51px" %)6|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ОО ВО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву)
73 -|(% style="width:51px" %)7|(% style="width:807px" %)Граждане от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы
74 -|(% style="width:51px" %)8|(% style="width:807px" %)Граждане от 18 до 25 лет, имеющие высшее образование и опыт работы
75 -|(% style="width:51px" %)9|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и впервые ищущие работу после окончания обучения
76 -|(% style="width:51px" %)10|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и впервые ищущие работу после окончания обучения
77 -|(% style="width:51px" %)11|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы
78 -|(% style="width:51px" %)12|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и опыт работы
79 -|(% style="width:51px" %)13|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 36 лет до достижения персонального предпенсионного возраста
80 -|(% style="width:51px" %)14|(% style="width:807px" %)Граждане предпенсионного возраста
81 -|(% style="width:51px" %)15|(% style="width:807px" %)(((
82 -Пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
83 -
84 -Незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
85 -)))
86 -|(% style="width:51px" %)16|(% style="width:807px" %)Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
87 -|(% style="width:51px" %)17|(% style="width:807px" %)Граждане, ищущие новую работу: желающие продолжить деятельность по своей специальности / профессии
88 -|(% style="width:51px" %)18|(% style="width:807px" %)Граждане, ищущие новую работу: желающие сменить сферу профессиональной деятельности
89 -|(% style="width:51px" %)19|(% style="width:807px" %)Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва
90 -|(% style="width:51px" %)20|(% style="width:807px" %)Граждане, находящиеся под риском увольнения
91 -|(% style="width:51px" %)21|(% style="width:807px" %)Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации,
92 -индивидуального предпринимателя
93 -|(% style="width:51px" %)22|(% style="width:807px" %)Граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность
94 -|(% style="width:51px" %)23|(% style="width:807px" %)Желающие стать предпринимателями / самозанятыми
95 -|(% style="width:51px" %)24|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 0 до 3 лет
96 -|(% style="width:51px" %)25|(% style="width:807px" %)Женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
97 -|(% style="width:51px" %)26|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 3 до 7 лет
98 -|(% style="width:51px" %)27|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 7 до 18 лет
99 -|(% style="width:51px" %)28|(% style="width:807px" %)Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей
100 -|(% style="width:51px" %)29|(% style="width:807px" %)Инвалиды
101 -|(% style="width:51px" %)30|(% style="width:807px" %)Граждане с ограниченными возможностями здоровья
102 -|(% style="width:51px" %)31|(% style="width:807px" %)Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф
103 -|(% style="width:51px" %)32|(% style="width:807px" %)(((
104 -Граждане, завершившие участие в СВО
105 -
106 -Граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта
107 -1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
108 -Вооруженные Силы Российской Федерации
109 -)))
110 -|(% style="width:51px" %)33|(% style="width:807px" %)(((
111 -Граждане – члены семей участников СВО
112 -
113 -Граждане, относящиеся к членам семей граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38
114 -Федерального закона от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о добровольном содействии в
115 -выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе завершившие участие в специальной военной операции, в соответствии с пунктами 5 и 51 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года No 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
116 -)))
117 -|(% style="width:51px" %)34|(% style="width:807px" %)Граждане, уволенные с военной службы
118 -|(% style="width:51px" %)35|(% style="width:807px" %)Члены семей граждан, уволенных с военной службы
119 -|(% style="width:51px" %)36|(% style="width:807px" %)Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и ищущие работу в течение года с даты освобождения
120 -|(% style="width:51px" %)37|(% style="width:807px" %)Беженцы и вынужденные переселенцы
121 -|(% style="width:51px" %)38|(% style="width:807px" %)Иностранные граждане и лица без гражданства
122 -
123 123  Данные клиентские группы утверждены в **[[приказе Минтруда России от 10.12.2024 N 684н>>doc:01\. Нормативно-правовые акты.Правовые акты Минтруда России.Приказы.Приказ от 10\.12\.2024 № 684н.WebHome]]**
124 124  «Об утверждении стандартов деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, ищущих работу, безработных граждан и работодателей».
125 125  
... ... @@ -126,6 +126,11 @@
126 126  Узнать подробнее о концепции формирования клиентских групп, изучить детальнее сами клиентские группы, их запросы и характеристики, а также почитать о примерах и рекомендациях по определению клиентских групп вы можете в** [[атласе клиентских групп>>doc:03\. Деятельность ФЦК.Направления деятельности.Система управления клиентским опытом.10\. Методические материалы.Атлас клиентских групп.WebHome]]. **
127 127  
128 128  
70 +(% class="size-20 weight-700 color-czn-blue" %)
71 +Дополнительные материалы
72 +
73 +Сборник рекомендаций по работе клиентскими группами граждан.
74 +
129 129  (% class="box warningmessage" %)
130 130  (((
131 131  (% style="background-color:#fcf8e3; color:#8a6d3b" %)**Отлично! Вы изучили материал модуля 4.**
Клиентские группы.docx
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +17.2 KB
Содержимое