Редактировал(а) Admin Admin 2025/11/07 11:03

От версии 11.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/04/24 15:25
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 14.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/04/26 19:53
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -11,14 +11,120 @@
11 11  <iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/3a6bc7f5f94d4d7860c92e0a73cae65b/?p=aJXuyGj4FeF4ahXmXqaJLA" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
12 12  {{/html}}
13 13  
14 -видеозапись о кл группах
15 15  
16 -Атлас клиентских групп
15 +(% class="size-20 weight-700 color-czn-blue" %)
16 +Система управления клиентским опытом
17 17  
18 -Принципы клиентоцентричности
18 +{{html}}
19 19  
20 + <iframe
21 + width="720"
22 + height="405"
23 + src="https://rutube.ru/play/embed/476e7c46c12168480022feadc17910d7"
24 + frameBorder="0"
25 + allow="clipboard-write; autoplay"
26 + webkitAllowFullScreen
27 + mozallowfullscreen
28 + allowFullScreen
29 + ></iframe>
30 +
31 +{{/html}}
20 20  
21 21  
34 +(% class="size-20 weight-700 color-czn-blue" %)
35 +Клиентские группы
36 +
37 +За время существования проекта по клиентоцентричности было разработано **38 федеральных клиентских групп.**
38 +
39 +
40 +**Федеральный перечень основных целевых клиентских групп граждан**
41 +
42 +на дату 26.04.2025г
43 +
44 +|(% style="width:51px" %)**№**|(% style="width:807px" %)**Клиентские группы**
45 +|(% style="width:51px" %)1|(% style="width:807px" %)Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - граждане, получающие основное и среднее общее образование
46 +|(% style="width:51px" %)2|(% style="width:807px" %)Выпускники общеобразовательных организаций
47 +|(% style="width:51px" %)3|(% style="width:807px" %)Студенты – граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях (далее – студенты ПОО), в том числе обучающиеся на последних курсах
48 +|(% style="width:51px" %)4|(% style="width:807px" %)Студенты – граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования (далее – студенты ОО ВО), в том числе обучающиеся на последних курсах
49 +|(% style="width:51px" %)5|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ПОО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву)
50 +|(% style="width:51px" %)6|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ОО ВО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву)
51 +|(% style="width:51px" %)7|(% style="width:807px" %)Граждане от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы
52 +|(% style="width:51px" %)8|(% style="width:807px" %)Граждане от 18 до 25 лет, имеющие высшее образование и опыт работы
53 +|(% style="width:51px" %)9|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и впервые ищущие работу после окончания обучения
54 +|(% style="width:51px" %)10|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и впервые ищущие работу после окончания обучения
55 +|(% style="width:51px" %)11|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы
56 +|(% style="width:51px" %)12|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и опыт работы
57 +|(% style="width:51px" %)13|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 36 лет до достижения персонального предпенсионного возраста
58 +|(% style="width:51px" %)14|(% style="width:807px" %)Граждане предпенсионного возраста
59 +|(% style="width:51px" %)15|(% style="width:807px" %)(((
60 +Пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
61 +
62 +Незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
63 +)))
64 +|(% style="width:51px" %)16|(% style="width:807px" %)Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
65 +|(% style="width:51px" %)17|(% style="width:807px" %)Граждане, ищущие новую работу: желающие продолжить деятельность по своей специальности / профессии
66 +|(% style="width:51px" %)18|(% style="width:807px" %)Граждане, ищущие новую работу: желающие сменить сферу профессиональной деятельности
67 +|(% style="width:51px" %)19|(% style="width:807px" %)Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва
68 +|(% style="width:51px" %)20|(% style="width:807px" %)Граждане, находящиеся под риском увольнения
69 +|(% style="width:51px" %)21|(% style="width:807px" %)Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации,
70 +индивидуального предпринимателя
71 +|(% style="width:51px" %)22|(% style="width:807px" %)Граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность
72 +|(% style="width:51px" %)23|(% style="width:807px" %)Желающие стать предпринимателями / самозанятыми
73 +|(% style="width:51px" %)24|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 0 до 3 лет
74 +|(% style="width:51px" %)25|(% style="width:807px" %)Женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
75 +|(% style="width:51px" %)26|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 3 до 7 лет
76 +|(% style="width:51px" %)27|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 7 до 18 лет
77 +|(% style="width:51px" %)28|(% style="width:807px" %)Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей
78 +|(% style="width:51px" %)29|(% style="width:807px" %)Инвалиды
79 +|(% style="width:51px" %)30|(% style="width:807px" %)Граждане с ограниченными возможностями здоровья
80 +|(% style="width:51px" %)31|(% style="width:807px" %)Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф
81 +|(% style="width:51px" %)32|(% style="width:807px" %)(((
82 +Граждане, завершившие участие в СВО
83 +
84 +Граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта
85 +1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
86 +Вооруженные Силы Российской Федерации
87 +)))
88 +|(% style="width:51px" %)33|(% style="width:807px" %)(((
89 +Граждане – члены семей участников СВО
90 +
91 +Граждане, относящиеся к членам семей граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38
92 +Федерального закона от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о добровольном содействии в
93 +выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе завершившие участие в специальной военной операции, в соответствии с пунктами 5 и 51 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года No 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
94 +)))
95 +|(% style="width:51px" %)34|(% style="width:807px" %)Граждане, уволенные с военной службы
96 +|(% style="width:51px" %)35|(% style="width:807px" %)Члены семей граждан, уволенных с военной службы
97 +|(% style="width:51px" %)36|(% style="width:807px" %)Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и ищущие работу в течение года с даты освобождения
98 +|(% style="width:51px" %)37|(% style="width:807px" %)Беженцы и вынужденные переселенцы
99 +|(% style="width:51px" %)38|(% style="width:807px" %)Иностранные граждане и лица без гражданства
100 +
101 +Данные клиентские группы утверждены в **[[приказе Минтруда России от 10.12.2024 N 684н>>doc:01\. Нормативно-правовые акты.Правовые акты Минтруда России.Приказы.Приказ от 10\.12\.2024 № 684н.WebHome]]**
102 +«Об утверждении стандартов деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, ищущих работу, безработных граждан и работодателей».
103 +
104 +Узнать подробнее о концепции формирования клиентских групп, изучить детальнее сами клиентские группы, их запросы и характеристики, а также почитать о примерах и рекомендациях по определению клиентских групп вы можете в** [[атласе клиентских групп>>doc:03\. Деятельность ФЦК.Направления деятельности.Система управления клиентским опытом.10\. Методические материалы.Атлас клиентских групп.WebHome]]. **
105 +
106 +
107 +(% class="size-20 weight-700 color-czn-blue" %)
108 +**Принципы клиентоцентричности**
109 +
110 +**Клиентоцентричность **— концепция развития организации для удовлетворения интересов и потребностей клиента.
111 +**Клиентоцентричный подход **— процесс постоянного улучшения взаимоотношений с клиентом.
112 +
113 +
114 +Клиентоцентричный подход службы занятости опирается на ценности, заложенные Правительством Российской Федерации.
115 +
116 +[[image:М4 ценности.png||class="zoom-in"]]
117 +
118 +
119 +**Базовые принципы внедрения клиентоцентричности в СЗН**
120 +
121 +|(% style="width:73px" %)[[image:Снимок экрана 2025-04-26 194843.png||class="zoom-in"]]|(% style="width:785px" %)Обязательный учет специфики различных клиентских групп и внедрение адресных решений при разработке сервисов СЗН
122 +|(% style="width:73px" %)[[image:Снимок экрана 2025-04-26 194915.png||class="zoom-in"]]|(% style="width:785px" %)Обеспечение сотрудников СЗН понятным и удобным инструментарием для работы
123 +|(% style="width:73px" %)[[image:Снимок экрана 2025-04-26 194947.png||class="zoom-in"]]|(% style="width:785px" %)Непрерывное развитие клиентоцентричных компетенций сотрудников
124 +|(% style="width:73px" %)[[image:Снимок экрана 2025-04-26 195011.png||class="zoom-in"]]|(% style="width:785px" %)Обязательная апробация в регионах всех разработок перед массовым внедрением
125 +|(% style="width:73px" %)[[image:Снимок экрана 2025-04-26 195040.png||class="zoom-in"]]|(% style="width:785px" %)
126 +Система оценки клиентоцентричности — инструмент управления качеством в СЗН
127 +
22 22  (% class="box warningmessage" %)
23 23  (((
24 24  **Отлично! Вы изучили материал модуля 4.**
М4 ценности.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +219.3 KB
Содержимое
Снимок экрана 2025-04-26 194843.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +27.1 KB
Содержимое
Снимок экрана 2025-04-26 194915.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +32.9 KB
Содержимое
Снимок экрана 2025-04-26 194947.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +27.8 KB
Содержимое
Снимок экрана 2025-04-26 195011.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +22.6 KB
Содержимое
Снимок экрана 2025-04-26 195040.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.mvduzhaya
Размер
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +16.9 KB
Содержимое