Исходный код вики Практика кадрового консультирования в службе занятости
Редактировал(а) Гульнара Заманова 2026/03/17 18:40
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
7.2 | 1 | **Аннотация программы обучения «Практика кадрового консультирования в службе занятости», целевая аудитория слушателей** |
| |
2.1 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | |**№**|** ** | ||
| |
4.1 | 5 | |15|((( |
| |
7.2 | 6 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
7.3 | 7 | Программа «**Практика кадрового консультирования в службе занятости**» направлена на изучение новых подходов, путей привлечения работодателей и повышение качества построения партнерских отношений с ними. |
| |
2.1 | 8 | |
| |
7.2 | 9 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
7.3 | 10 | Учебный материал курса раскрывает принципы и методы корректного определения бизнес-ситуаций, составляющих основу для клиентоцентричного и проактивного подхода при взаимодействии с работодателями, обучает выстраиванию эффективных коммуникаций с работодателями в процессе кадрового консультирования, акцентирует внимание на новейших методиках и технологиях в области массового и точечного подбора персонала для организаций-работодателей. Программа включает в себя такие темы, как современные тенденции развития рынка труда, задачи и функционал кадрового консультанта, выстраивание оптимальной траектории и осуществление комплексного решения кадрового вопроса работодателя с учетом его бизнес-ситуации, механизмы кадрового консультирования, предоставление МГП в сфере занятости населения на основании обращения работодателя |
| |
2.1 | 11 | |
| |
7.2 | 12 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 13 | **Цель обучения**: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых кадровому консультанту ЦЗН для осуществления содействия работодателям в решении кадровых вопросов с учетом их бизнес-ситуации и с применением новых подходов | ||
| |
2.1 | 14 | |
| |
7.2 | 15 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 16 | **Целевая аудитория слушателей**: кадровые консультанты | ||
| |
2.1 | 17 | |
| |
7.3 | 18 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 19 | **Численность участников:** 5-6 представителей – для всех субъектов РФ (кроме проходивших обучение в 2025 году) | ||
| |
2.1 | 20 | |
| |
7.3 | 21 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
7.2 | 22 | **Формат обучения:** дистанционный |
| |
2.1 | 23 | |
| |
7.3 | 24 | **Форма обучения**: заочная с применением ЭО и ДОТ |
| |
2.1 | 25 | |
| |
7.2 | 26 | **Трудоемкость программы: **72 академических часов** ** |
| 27 | |||
| |
7.3 | 28 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 29 | **Требования к слушателям**: к освоению программы допускаются лица, имеющие и (или) получающие высшее образование; лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное образование | ||
| |
2.1 | 30 | ))) |
| 31 | |||
| 32 |