Версия 12.1 от Мария Дужая на 2025/04/26 19:33

Скрыть последних авторов
Мария Дужая 2.1 1 (% class="font-montserrat" %)
2 (((
Мария Дужая 4.1 3 {{image-animation/}}
Мария Дужая 6.1 4
Мария Дужая 5.1 5 (% class="size-24 weight-700 color-czn-blue" %)
Мария Дужая 11.1 6 Модуль 4. Клиенты службы занятости
Мария Дужая 4.1 7
Мария Дужая 6.1 8 В данном модуле вы узнаете, кто является клиентом службы занятости и каких принципов работы с клиентами придерживаются в нашей организации.
Мария Дужая 2.1 9
Мария Дужая 6.1 10 {{html}}
11 <iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/3a6bc7f5f94d4d7860c92e0a73cae65b/?p=aJXuyGj4FeF4ahXmXqaJLA" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
12 {{/html}}
13
Мария Дужая 4.1 14
Мария Дужая 12.1 15 Система управления клиентским опытом
Мария Дужая 8.1 16
17
18
Мария Дужая 12.1 19 Клиентские группы
Мария Дужая 8.1 20
Мария Дужая 12.1 21 За время существования проекта по клиентоцентричности было разработано **38 федеральных клиентских групп.**
22
23
24 **Федеральный перечень основных целевых клиентских групп граждан**
25
26 на дату 26.04.2025г
27
28 |(% style="width:51px" %)**№**|(% style="width:807px" %)**Клиентские группы**
29 |(% style="width:51px" %)1|(% style="width:807px" %)Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет - граждане, получающие основное и среднее общее образование
30 |(% style="width:51px" %)2|(% style="width:807px" %)Выпускники общеобразовательных организаций
31 |(% style="width:51px" %)3|(% style="width:807px" %)Студенты – граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях (далее – студенты ПОО), в том числе обучающиеся на последних курсах
32 |(% style="width:51px" %)4|(% style="width:807px" %)Студенты – граждане, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования (далее – студенты ОО ВО), в том числе обучающиеся на последних курсах
33 |(% style="width:51px" %)5|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ПОО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву)
34 |(% style="width:51px" %)6|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, завершившие обучение в ОО ВО и ищущие работу в течение года с даты выдачи диплома (в случае прохождения военной службы по призыву – с даты окончания военной службы по призыву)
35 |(% style="width:51px" %)7|(% style="width:807px" %)Граждане от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы
36 |(% style="width:51px" %)8|(% style="width:807px" %)Граждане от 18 до 25 лет, имеющие высшее образование и опыт работы
37 |(% style="width:51px" %)9|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и впервые ищущие работу после окончания обучения
38 |(% style="width:51px" %)10|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и впервые ищущие работу после окончания обучения
39 |(% style="width:51px" %)11|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие среднее профессиональное образование и опыт работы
40 |(% style="width:51px" %)12|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 25 до 35 (включительно) лет, имеющие высшее образование и опыт работы
41 |(% style="width:51px" %)13|(% style="width:807px" %)Граждане в возрасте от 36 лет до достижения персонального предпенсионного возраста
42 |(% style="width:51px" %)14|(% style="width:807px" %)Граждане предпенсионного возраста
43 |(% style="width:51px" %)15|(% style="width:807px" %)(((
44 Пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность
45
46 Незанятые граждане, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
47 )))
48 |(% style="width:51px" %)16|(% style="width:807px" %)Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
49 |(% style="width:51px" %)17|(% style="width:807px" %)Граждане, ищущие новую работу: желающие продолжить деятельность по своей специальности / профессии
50 |(% style="width:51px" %)18|(% style="width:807px" %)Граждане, ищущие новую работу: желающие сменить сферу профессиональной деятельности
51 |(% style="width:51px" %)19|(% style="width:807px" %)Граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва
52 |(% style="width:51px" %)20|(% style="width:807px" %)Граждане, находящиеся под риском увольнения
53 |(% style="width:51px" %)21|(% style="width:807px" %)Граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации,
54 индивидуального предпринимателя
55 |(% style="width:51px" %)22|(% style="width:807px" %)Граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность
56 |(% style="width:51px" %)23|(% style="width:807px" %)Желающие стать предпринимателями / самозанятыми
57 |(% style="width:51px" %)24|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 0 до 3 лет
58 |(% style="width:51px" %)25|(% style="width:807px" %)Женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
59 |(% style="width:51px" %)26|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 3 до 7 лет
60 |(% style="width:51px" %)27|(% style="width:807px" %)Граждане, в том числе одинокие и многодетные родители, усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов от 7 до 18 лет
61 |(% style="width:51px" %)28|(% style="width:807px" %)Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей
62 |(% style="width:51px" %)29|(% style="width:807px" %)Инвалиды
63 |(% style="width:51px" %)30|(% style="width:807px" %)Граждане с ограниченными возможностями здоровья
64 |(% style="width:51px" %)31|(% style="width:807px" %)Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф
65 |(% style="width:51px" %)32|(% style="width:807px" %)(((
66 Граждане, завершившие участие в СВО
67
68 Граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта
69 1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
70 Вооруженные Силы Российской Федерации
71 )))
72 |(% style="width:51px" %)33|(% style="width:807px" %)(((
73 Граждане – члены семей участников СВО
74
75 Граждане, относящиеся к членам семей граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, или военной службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38
76 Федерального закона от 28 марта 1998 года No 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о добровольном содействии в
77 выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе завершившие участие в специальной военной операции, в соответствии с пунктами 5 и 51 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года No 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
78 )))
79 |(% style="width:51px" %)34|(% style="width:807px" %)Граждане, уволенные с военной службы
80 |(% style="width:51px" %)35|(% style="width:807px" %)Члены семей граждан, уволенных с военной службы
81 |(% style="width:51px" %)36|(% style="width:807px" %)Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и ищущие работу в течение года с даты освобождения
82 |(% style="width:51px" %)37|(% style="width:807px" %)Беженцы и вынужденные переселенцы
83 |(% style="width:51px" %)38|(% style="width:807px" %)Иностранные граждане и лица без гражданства
84
85 Данные клиентские группы утверждены в **[[приказе Минтруда России от 10.12.2024 N 684н>>doc:01\. Нормативно-правовые акты.Правовые акты Минтруда России.Приказы.Приказ от 10\.12\.2024 № 684н.WebHome]]**
86 «Об утверждении стандартов деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, ищущих работу, безработных граждан и работодателей».
87
88 Узнать подробнее о концепции формирования клиентских групп, изучить детальнее сами клиентские группы, их запросы и характеристики, а также почитать о примерах и рекомендациях по определению клиентских групп вы можете в** [[атласе клиентских групп>>doc:03\. Деятельность ФЦК.Направления деятельности.Система управления клиентским опытом.10\. Методические материалы.Атлас клиентских групп.WebHome]]. **
89
90
91 **Принципы клиентоцентричности**
92
93 **Клиентоцентричность **— концепция развития организации для удовлетворения интересов и потребностей клиента.
94 **Клиентоцентричный подход **— процесс постоянного улучшения взаимоотношений с клиентом.
95
96
97
98
Мария Дужая 8.1 99 (% class="box warningmessage" %)
100 (((
Мария Дужая 9.1 101 **Отлично! Вы изучили материал модуля 4.**
Мария Дужая 8.1 102 ↓Проверьте себя с помощью теста↓
Мария Дужая 2.1 103 )))
Мария Дужая 8.1 104
105
106 (% class="box successmessage" %)
107 (((
Мария Дужая 9.1 108 **Поздравляем! Вы завершили модуль 4 **🤩
Мария Дужая 8.1 109 ↓Рекомендуем перейти к следующему модулю↓
110 )))
111
112 (% class="custom-button" %)
Мария Дужая 9.1 113 [[Перейти к модулю 5>>doc:04\. Обучение.Корпоративный университет.05\. Электронные курсы.Вводный курс v2.Модуль 5\. .WebHome]]
Мария Дужая 8.1 114
115 (% class="custom-button" %)
116 [[Вернуться к началу>>doc:04\. Обучение.Корпоративный университет.05\. Электронные курсы.Вводный курс v2.WebHome]]
117
118
Мария Дужая 9.1 119
Мария Дужая 8.1 120 )))