Редактировал(а) Мария Дужая 2025/03/19 16:01

От версии 9.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:15
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 7.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:14
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -8,11 +8,11 @@
8 8  |**№ п/п**|**Наименование программы**|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения**|**Место проведения**
9 9  |(% colspan="1" rowspan="2" %)1|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Модернизация центров занятости населения>>Модернизация центров занятости населения]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)144|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|26.05-27.06|СДО
10 10  |16-19.06|Москва
11 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)2|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа руководителя (базовый уровень)>>Школа руководителя (базовый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|05.05-30.05|СДО
11 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)2|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа руководителя (базовый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|05.05-30.05|СДО
12 12  |19-22.05|Москва
13 13  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|15.09-10.10|СДО
14 14  |29.09-02.10|Москва
15 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)3|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа руководителя (продвинутый уровень)>>Школа руководителя (продвинутый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09-17.10|СДО
15 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)3|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа руководителя (продвинутый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09-17.10|СДО
16 16  |07.10-09.10|Москва
17 17  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|31.10-28.11|СДО
18 18  |18-20.11|Москва
... ... @@ -59,24 +59,20 @@
59 59  ==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении обучения)** ====
60 60  
61 61  
62 -|(% style="width:43px" %)**№ п/п**|(% style="width:281px" %)**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
63 -|(% rowspan="3" style="width:43px" %)1|(% rowspan="3" style="width:281px" %)Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
62 +|№ п/п|Наименование программы |Длит-ть, ак.ч.|Поток|Период проведения обучения |Место проведения
63 +|(% rowspan="3" %)1|(% rowspan="3" %)Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
64 64  |2|15.09-31.10|СДО
65 65  |3|27.10-12.12|СДО
66 -|(% style="width:43px" %)2|(% style="width:281px" %)Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах|36|1|21.07-18.10|СДО
67 -|(% style="width:43px" %)3|(% style="width:281px" %)Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ|36|1|28.08-26.09|СДО
68 -|(% style="width:43px" %)4|(% style="width:281px" %)Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ|16|1|05-20.06|СДО
69 -|(% style="width:43px" %)5|(% style="width:281px" %)Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости|36|1|18.08-13.09|СДО
70 -|(% style="width:43px" %)6|(% style="width:281px" %)Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости|36|1|26.05-20.06|СДО
71 -|(% style="width:43px" %)7|(% style="width:281px" %)Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости|36|1|19.05-06.06|СДО
72 -|(% style="width:43px" %)8|(% style="width:281px" %)Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости|36|1|06-24.10|СДО
73 -|(% style="width:43px" %)9|(% style="width:281px" %)Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей|9|1|с 25.03|СДО
74 -|(% style="width:43px" %)10|(% style="width:281px" %)Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей |4|1|с 25.03|СДО
75 -|(% style="width:43px" %)11|(% style="width:281px" %)Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)|24|1|16.06-04.07|СДО
76 -|(% style="width:43px" %)12|(% style="width:281px" %)Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов|24|1|18.08-05.09|СДО
66 +|2|Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах|36|1|21.07-18.10|СДО
67 +|3|Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ|36|1|28.08-26.09|СДО
68 +|4|Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ|16|1|05-20.06|СДО
69 +|5|Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости|36|1|18.08-13.09|СДО
70 +|6|Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости|36|1|26.05-20.06|СДО
71 +|7|Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости|36|1|19.05-06.06|СДО
72 +|8|Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости|36|1|06-24.10|СДО
73 +|9|Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей|9|1|с 25.03|СДО
74 +|10|Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей |4|1|с 25.03|СДО
75 +|11|Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)|24|1|16.06-04.07|СДО
76 +|12|Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов|24|1|18.08-05.09|СДО
77 77  
78 -==== **Для открытого доступа в Базе знаний ФЦК** ====
79 79  
80 -
81 -|**№ п/п**|**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
82 -|1|Вводный курс для нового сотрудника службы занятости|16|1|с 19.05|СДО