Редактировал(а) Мария Дужая 2025/03/19 16:01

От версии 5.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:13
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 8.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:15
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,5 +1,10 @@
1 -==== ** Базовые программы обучения (удостоверение о повышении квалификации)** ====
1 +==== **Содержание страницы** ====
2 2  
3 +{{toc/}}
4 +
5 +
6 +==== **Базовые программы обучения (удостоверение о повышении квалификации)** ====
7 +
3 3  |**№ п/п**|**Наименование программы**|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения**|**Место проведения**
4 4  |(% colspan="1" rowspan="2" %)1|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Модернизация центров занятости населения>>Модернизация центров занятости населения]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)144|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|26.05-27.06|СДО
5 5  |16-19.06|Москва
... ... @@ -51,23 +51,28 @@
51 51  |22|Цифровой консультант службы занятости|72|1|21.07-29.08|СДО
52 52  |23|Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости|24|1|09-27.06|СДО
53 53  
54 -==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении** ====
59 +==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении обучения)** ====
55 55  
56 -==== **обучения)** ====
57 57  
58 -
59 -|№ п/п|Наименование программы |Длит-ть, ак.ч.|Поток|Период проведения обучения |Место проведения
60 -|(% rowspan="3" %)1|(% rowspan="3" %)Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
62 +|(% style="width:43px" %)**№ п/п**|(% style="width:281px" %)**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
63 +|(% rowspan="3" style="width:43px" %)1|(% rowspan="3" style="width:281px" %)Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
61 61  |2|15.09-31.10|СДО
62 62  |3|27.10-12.12|СДО
63 -|2|Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах|36|1|21.07-18.10|СДО
64 -|3|Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ|36|1|28.08-26.09|СДО
65 -|4|Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ|16|1|05-20.06|СДО
66 -|5|Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости|36|1|18.08-13.09|СДО
67 -|6|Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости|36|1|26.05-20.06|СДО
68 -|7|Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости|36|1|19.05-06.06|СДО
69 -|8|Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости|36|1|06-24.10|СДО
70 -|9|Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей|9|1|с 25.03|СДО
71 -|10|Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей |4|1|с 25.03|СДО
72 -|11|Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)|24|1|16.06-04.07|СДО
73 -|12|Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов|24|1|18.08-05.09|СДО
66 +|(% style="width:43px" %)2|(% style="width:281px" %)Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах|36|1|21.07-18.10|СДО
67 +|(% style="width:43px" %)3|(% style="width:281px" %)Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ|36|1|28.08-26.09|СДО
68 +|(% style="width:43px" %)4|(% style="width:281px" %)Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ|16|1|05-20.06|СДО
69 +|(% style="width:43px" %)5|(% style="width:281px" %)Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости|36|1|18.08-13.09|СДО
70 +|(% style="width:43px" %)6|(% style="width:281px" %)Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости|36|1|26.05-20.06|СДО
71 +|(% style="width:43px" %)7|(% style="width:281px" %)Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости|36|1|19.05-06.06|СДО
72 +|(% style="width:43px" %)8|(% style="width:281px" %)Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости|36|1|06-24.10|СДО
73 +|(% style="width:43px" %)9|(% style="width:281px" %)Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей|9|1|с 25.03|СДО
74 +|(% style="width:43px" %)10|(% style="width:281px" %)Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей |4|1|с 25.03|СДО
75 +|(% style="width:43px" %)11|(% style="width:281px" %)Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)|24|1|16.06-04.07|СДО
76 +|(% style="width:43px" %)12|(% style="width:281px" %)Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов|24|1|18.08-05.09|СДО
77 +
78 +
79 +==== **Для открытого доступа в Базе знаний ФЦК** ====
80 +
81 +
82 +|**№ п/п**|**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
83 +|1|Вводный курс для нового сотрудника службы занятости|16|1|с 19.05|СДО