Редактировал(а) Мария Дужая 2025/03/19 16:01

От версии 5.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:13
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 13.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 18:04
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,73 +1,82 @@
1 -==== ** Базовые программы обучения (удостоверение о повышении квалификации)** ====
1 +==== **Содержание страницы** ====
2 2  
3 +{{toc/}}
4 +
5 +
6 +==== **Базовые программы обучения (удостоверение о повышении квалификации)** ====
7 +
3 3  |**№ п/п**|**Наименование программы**|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения**|**Место проведения**
4 4  |(% colspan="1" rowspan="2" %)1|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Модернизация центров занятости населения>>Модернизация центров занятости населения]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)144|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|26.05-27.06|СДО
5 5  |16-19.06|Москва
6 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)2|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа руководителя (базовый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|05.05-30.05|СДО
11 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)2|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа руководителя (базовый уровень)>>Школа руководителя (базовый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|05.05-30.05|СДО
7 7  |19-22.05|Москва
8 8  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|15.09-10.10|СДО
9 9  |29.09-02.10|Москва
10 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)3|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа руководителя (продвинутый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09-17.10|СДО
15 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)3|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа руководителя (продвинутый уровень)>>Школа руководителя (продвинутый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09-17.10|СДО
11 11  |07.10-09.10|Москва
12 12  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|31.10-28.11|СДО
13 13  |18-20.11|Москва
14 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)4|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа внутреннего тренера (базовый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|12.05-06.06|СДО
19 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)4|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа внутреннего тренера (базовый уровень)>>Школа внутреннего тренера (базовый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|12.05-06.06|СДО
15 15  |26-29.05|Оренбург
16 16  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|11.08-05.09|СДО
17 17  |25-28.08|Санкт-Петербург
18 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)5|(% colspan="1" rowspan="2" %)Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09- 24.10|СДО
23 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)5|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)>>Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09- 24.10|СДО
19 19  |13.10-15.10|Санкт-Петербург
20 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)6|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа эффективных коммуникаций|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-20.06|СДО
25 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)6|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа эффективных коммуникаций>>https://xwiki.czn-office.ru/bin/view/04.%20Обучение/Корпоративный%20университет/03.%20Образовательные%20программы%202025г/Школа%20эффективных%20коммуникаций%20/#]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-20.06|СДО
21 21  |03.06-05.06|Москва
22 22  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|29.09-24.10|СДО
23 23  |15-17.10|Томск
24 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)7|(% colspan="1" rowspan="2" %)Школа кадрового консультанта|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|09.06-04.07|СДО
29 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)7|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа кадрового консультанта>>Школа кадрового консультанта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|09.06-04.07|СДО
25 25  |23-25.06|Москва
26 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)8|(% colspan="1" rowspan="2" %)Эффективная PR-служба|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|06.10-31.10|СДО
31 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)8|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная PR-служба>>Эффективная PR-служба]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|06.10-31.10|СДО
27 27  |20-23.10|Томск
28 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)Практика построения системы управления персоналом в службе занятости|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
33 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика построения системы управления персоналом в службе занятости>>Практика построения системы управления персоналом в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
29 29  |24-27.11|Москва
30 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)Эффективная служба дизайна клиентского опыта|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
35 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная служба дизайна клиентского опыта>>Эффективная служба дизайна клиентского опыта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
31 31  |25-28.08|Красноярск
32 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)Система управления качеством в органах службы занятости|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
37 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Система управления качеством в органах службы занятости>>Система управления качеством в органах службы занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
33 33  |02.09-04.09|Москва
34 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
39 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов>>Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
35 35  |08.09-11.09|Москва
36 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
41 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей>>Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
37 37  |28-30.05|Москва
38 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)14|(% colspan="1" rowspan="2" %)Работа службы занятости в интересах молодежи|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
43 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)14|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах молодежи>>Работа службы занятости в интересах молодежи]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
39 39  |20-22.08|Красноярск
40 -|(% colspan="1" rowspan="3" %)15|(% colspan="1" rowspan="3" %)Практика карьерного консультирования в службе занятости|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
45 +|(% colspan="1" rowspan="3" %)15|(% colspan="1" rowspan="3" %)[[Практика карьерного консультирования в службе занятости>>Практика карьерного консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
41 41  |2|11.08-19.09|СДО
42 42  |3|20.10-28.11|СДО
43 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)16|(% colspan="1" rowspan="2" %)Практика кадрового консультирования в службе занятости|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|1|12.05-06.06|СДО
48 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)16|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика кадрового консультирования в службе занятости>>Практика кадрового консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|1|12.05-06.06|СДО
44 44  |2|06-31.10|СДО
45 -|17|ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения|72|3|20.10-14.11|СДО
46 -|18|Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей|36|1|19.05-08.09|СДО
47 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)19|(% colspan="1" rowspan="2" %)Практика взаимодействия службы занятости с молодежью|24|1|12.05-06.06|СДО
50 +|17|[[ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения>>ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения]]|72|3|20.10-14.11|СДО
51 +|18|[[Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей>>Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей]]|36|1|19.05-08.09|СДО
52 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)19|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика взаимодействия службы занятости с молодежью>>Практика взаимодействия службы занятости с молодежью]]|24|1|12.05-06.06|СДО
48 48  |24|2|06-31.10|СДО
49 -|20|Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами|48|1|26.05-20.06|СДО
50 -|21|Инструменты наставничества в службе занятости|36|1|09.06-04.07|СДО
51 -|22|Цифровой консультант службы занятости|72|1|21.07-29.08|СДО
52 -|23|Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости|24|1|09-27.06|СДО
54 +|20|[[Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами>>Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами]]|48|1|26.05-20.06|СДО
55 +|21|[[Инструменты наставничества в службе занятости>>Инструменты наставничества в службе занятости]]|36|1|09.06-04.07|СДО
56 +|22|[[Цифровой консультант службы занятости>>Цифровой консультант службы занятости]]|72|1|21.07-29.08|СДО
57 +|23|[[Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости>>Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости]]|24|1|09-27.06|СДО
53 53  
54 -==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении** ====
59 +==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении обучения)** ====
55 55  
56 -==== **обучения)** ====
57 57  
58 -
59 -|№ п/п|Наименование программы |Длит-ть, ак.ч.|Поток|Период проведения обучения |Место проведения
60 -|(% rowspan="3" %)1|(% rowspan="3" %)Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
62 +|(% style="width:43px" %)**№ п/п**|(% style="width:281px" %)**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
63 +|(% rowspan="3" style="width:43px" %)1|(% rowspan="3" style="width:281px" %)[[Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)>>Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)]]|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
61 61  |2|15.09-31.10|СДО
62 62  |3|27.10-12.12|СДО
63 -|2|Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах|36|1|21.07-18.10|СДО
64 -|3|Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ|36|1|28.08-26.09|СДО
65 -|4|Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ|16|1|05-20.06|СДО
66 -|5|Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости|36|1|18.08-13.09|СДО
67 -|6|Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости|36|1|26.05-20.06|СДО
68 -|7|Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости|36|1|19.05-06.06|СДО
69 -|8|Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости|36|1|06-24.10|СДО
70 -|9|Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей|9|1|с 25.03|СДО
71 -|10|Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей |4|1|с 25.03|СДО
72 -|11|Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)|24|1|16.06-04.07|СДО
73 -|12|Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов|24|1|18.08-05.09|СДО
66 +|(% style="width:43px" %)2|(% style="width:281px" %)[[Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах>>Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах]]|36|1|21.07-18.10|СДО
67 +|(% style="width:43px" %)3|(% style="width:281px" %)[[Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ>>Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ 36]]|[[36>>Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ 36]]|1|28.08-26.09|СДО
68 +|(% style="width:43px" %)4|(% style="width:281px" %)[[Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ>>Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ]]|16|1|05-20.06|СДО
69 +|(% style="width:43px" %)5|(% style="width:281px" %)[[Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости>>Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости]]|36|1|18.08-13.09|СДО
70 +|(% style="width:43px" %)6|(% style="width:281px" %)[[Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости>>Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости]]|36|1|26.05-20.06|СДО
71 +|(% style="width:43px" %)7|(% style="width:281px" %)[[Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости>>Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости]]|36|1|19.05-06.06|СДО
72 +|(% style="width:43px" %)8|(% style="width:281px" %)[[Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости>>Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости]]|36|1|06-24.10|СДО
73 +|(% style="width:43px" %)9|(% style="width:281px" %)[[Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей>>Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей]]|9|1|с 25.03|СДО
74 +|(% style="width:43px" %)10|(% style="width:281px" %)[[Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей >>Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей]]|4|1|с 25.03|СДО
75 +|(% style="width:43px" %)11|(% style="width:281px" %)[[Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)>>Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)]]|24|1|16.06-04.07|СДО
76 +|(% style="width:43px" %)12|(% style="width:281px" %)[[Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов>>Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов]]|24|1|18.08-05.09|СДО
77 +
78 +==== **Для открытого доступа в Базе знаний ФЦК** ====
79 +
80 +
81 +|**№ п/п**|**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
82 +|1|[[Вводный курс для нового сотрудника службы занятости>>Вводный курс для нового сотрудника службы занятости]]|16|1|с 19.05|СДО