Редактировал(а) Мария Дужая 2025/03/19 16:01

От версии 37.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/19 15:29
Изменить комментарий: Renamed back-links.
К версии 43.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/19 15:33
Изменить комментарий: Renamed back-links.

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -16,45 +16,41 @@
16 16  |07.10-09.10|Москва
17 17  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|31.10-28.11|СДО
18 18  |18-20.11|Москва
19 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)4|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа внутреннего тренера (базовый уровень)>>Школа внутреннего тренера (базовый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|12.05-06.06|СДО
19 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)4|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа внутреннего тренера (базовый уровень)>>04\. Обучение.Корпоративный университет.03\. Образовательные программы 2025г.Базовые программы обучения.Школа внутреннего тренера (базовый уровень).WebHome]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|12.05-06.06|СДО
20 20  |26-29.05|Оренбург
21 21  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|11.08-05.09|СДО
22 22  |25-28.08|Санкт-Петербург
23 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)5|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)>>Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09- 24.10|СДО
23 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)5|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)>>04\. Обучение.Корпоративный университет.03\. Образовательные программы 2025г.Базовые программы обучения.Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень).WebHome]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09- 24.10|СДО
24 24  |13.10-15.10|Санкт-Петербург
25 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)6|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа эффективных коммуникаций>>path:https://xwiki.czn-office.ru/bin/view/04.%20Обучение/Корпоративный%20университет/03.%20Образовательные%20программы%202025г/Школа%20эффективных%20коммуникаций%20/#]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-20.06|СДО
26 -|03.06-05.06|Москва
27 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)2|29.09-24.10|СДО
28 -|15-17.10|Томск
29 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)7|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа кадрового консультанта>>Школа кадрового консультанта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|09.06-04.07|СДО
25 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)6|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа кадрового консультанта>>04\. Обучение.Корпоративный университет.03\. Образовательные программы 2025г.Базовые программы обучения.Школа кадрового консультанта.WebHome]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|09.06-04.07|СДО
30 30  |23-25.06|Москва
31 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)8|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная PR-служба>>Эффективная PR-служба]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|06.10-31.10|СДО
27 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)7|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная PR-служба>>04\. Обучение.Корпоративный университет.03\. Образовательные программы 2025г.Базовые программы обучения.Эффективная PR-служба.WebHome]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|06.10-31.10|СДО
32 32  |20-23.10|Томск
33 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика построения системы управления персоналом в службе занятости>>Практика построения системы управления персоналом в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
29 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)8|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика построения системы управления персоналом в службе занятости>>04\. Обучение.Корпоративный университет.03\. Образовательные программы 2025г.Базовые программы обучения.Практика построения системы управления персоналом в службе занятости.WebHome]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
34 34  |24-27.11|Москва
35 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная служба дизайна клиентского опыта>>Эффективная служба дизайна клиентского опыта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
31 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная служба дизайна клиентского опыта>>Эффективная служба дизайна клиентского опыта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
36 36  |25-28.08|Владимир
37 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Система управления качеством в органах службы занятости>>Система управления качеством в органах службы занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
33 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Система управления качеством в органах службы занятости>>Система управления качеством в органах службы занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
38 38  |02.09-04.09|Москва
39 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов>>Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
35 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов>>Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
40 40  |08.09-11.09|Москва
41 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей>>Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
37 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей>>Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
42 42  |28-30.05|Москва
43 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)14|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах молодежи>>Работа службы занятости в интересах молодежи]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
39 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах молодежи>>Работа службы занятости в интересах молодежи]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
44 44  |20-22.08|Москва
45 -|(% colspan="1" rowspan="3" %)15|(% colspan="1" rowspan="3" %)[[Практика карьерного консультирования в службе занятости>>Практика карьерного консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
41 +|(% colspan="1" rowspan="3" %)14|(% colspan="1" rowspan="3" %)[[Практика карьерного консультирования в службе занятости>>Практика карьерного консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
46 46  |2|11.08-19.09|СДО
47 47  |3|20.10-28.11|СДО
48 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)16|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика кадрового консультирования в службе занятости>>Практика кадрового консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|1|12.05-06.06|СДО
44 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)15|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика кадрового консультирования в службе занятости>>Практика кадрового консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|1|12.05-06.06|СДО
49 49  |2|06-31.10|СДО
50 -|17|[[Информационно-техническое обеспечение деятельности службы занятости>>ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения]]|72|1|20.10-14.11|СДО
51 -|18|[[Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей>>Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей]]|36|1|19.05-08.09|СДО
52 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)19|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика взаимодействия службы занятости с молодежью>>Практика взаимодействия службы занятости с молодежью]]|24|1|12.05-06.06|СДО
46 +|16|[[Информационно-техническое обеспечение деятельности службы занятости>>ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения]]|72|1|20.10-14.11|СДО
47 +|17|[[Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей>>Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей]]|36|1|19.05-08.09|СДО
48 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)18|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика взаимодействия службы занятости с молодежью>>Практика взаимодействия службы занятости с молодежью]]|24|1|12.05-06.06|СДО
53 53  |24|2|06-31.10|СДО
54 -|20|[[Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами>>Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами]]|48|1|26.05-20.06|СДО
55 -|21|[[Инструменты наставничества в службе занятости>>path:https://vcot.info/s/n3sUB74]]|36|1|09.06-04.07|СДО
56 -|22|[[Цифровой консультант службы занятости>>Цифровой консультант службы занятости]]|72|1|21.07-29.08|СДО
57 -|23|[[Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости>>Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости]]|24|1|09-27.06|СДО
50 +|19|[[Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами>>Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами]]|48|1|26.05-20.06|СДО
51 +|20|[[Инструменты наставничества в службе занятости>>path:https://vcot.info/s/n3sUB74]]|36|1|09.06-04.07|СДО
52 +|21|[[Цифровой консультант службы занятости>>Цифровой консультант службы занятости]]|72|1|21.07-29.08|СДО
53 +|22|[[Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости>>Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости]]|24|1|09-27.06|СДО
58 58  
59 59  ==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении обучения)** ====
60 60