Редактировал(а) Мария Дужая 2025/03/19 16:01

От версии 30.1
отредактировано Гульнара Заманова
на 2025/03/18 16:09
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 25.1
отредактировано Гульнара Заманова
на 2025/03/11 17:15
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -33,7 +33,7 @@
33 33  |(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика построения системы управления персоналом в службе занятости>>Практика построения системы управления персоналом в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
34 34  |24-27.11|Москва
35 35  |(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная служба дизайна клиентского опыта>>Эффективная служба дизайна клиентского опыта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
36 -|25-28.08|Владимир
36 +|25-28.08|Красноярск
37 37  |(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Система управления качеством в органах службы занятости>>Система управления качеством в органах службы занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
38 38  |02.09-04.09|Москва
39 39  |(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов>>Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
... ... @@ -41,7 +41,7 @@
41 41  |(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей>>Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
42 42  |28-30.05|Москва
43 43  |(% colspan="1" rowspan="2" %)14|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах молодежи>>Работа службы занятости в интересах молодежи]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
44 -|20-22.08|Москва
44 +|20-22.08|Красноярск
45 45  |(% colspan="1" rowspan="3" %)15|(% colspan="1" rowspan="3" %)[[Практика карьерного консультирования в службе занятости>>Практика карьерного консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
46 46  |2|11.08-19.09|СДО
47 47  |3|20.10-28.11|СДО
... ... @@ -64,9 +64,7 @@
64 64  |2|15.09-31.10|СДО
65 65  |3|27.10-12.12|СДО
66 66  |(% style="width:43px" %)2|(% style="width:281px" %)[[Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах>>Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах]]|36|1|21.07-18.10|СДО
67 -|(% style="width:43px" %)3|(% style="width:281px" %)(((
68 -= Практика участия операторов контакт-центров службы занятости во Всероссийском опросе работодателей =
69 -)))|9|1|28.03-31.07|СДО
67 +|(% style="width:43px" %)3|(% style="width:281px" %)[[Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ>>path:https://vcot.info/s/lxueubL]]|36|1|28.08-26.09|СДО
70 70  |(% style="width:43px" %)4|(% style="width:281px" %)[[Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ>>Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ]]|16|1|05-20.06|СДО
71 71  |(% style="width:43px" %)5|(% style="width:281px" %)[[Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости>>Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости]]|36|1|18.08-13.09|СДО
72 72  |(% style="width:43px" %)6|(% style="width:281px" %)[[Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости>>Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости]]|36|1|26.05-20.06|СДО
... ... @@ -73,7 +73,7 @@
73 73  |(% style="width:43px" %)7|(% style="width:281px" %)[[Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости>>Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости]]|36|1|19.05-06.06|СДО
74 74  |(% style="width:43px" %)8|(% style="width:281px" %)[[Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости>>Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости]]|36|1|06-24.10|СДО
75 75  |(% style="width:43px" %)9|(% style="width:281px" %)[[Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей>>Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей]]|9|1|с 25.03|СДО
76 -|(% style="width:43px" %)1 |(% style="width:281px" %)[[Практика участия представителей работодателей во Всероссийском опросе работодателей >>path:https://xwiki.czn-office.ru/bin/view/04.%20Обучение/Корпоративный%20университет/03.%20Образовательные%20программы%202025г/Практика%20участия%20представителей%20работодателей%20во%20Всероссийском%20анкетировании%20работодателей%20/]]|9|1| 28.03-31.07|СДО
74 +|(% style="width:43px" %)10|(% style="width:281px" %)[[Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей >>path:https://xwiki.czn-office.ru/bin/view/04.%20Обучение/Корпоративный%20университет/03.%20Образовательные%20программы%202025г/Практика%20участия%20представителей%20работодателей%20во%20Всероссийском%20анкетировании%20работодателей%20/]]|4|1|с 25.03|СДО
77 77  |(% style="width:43px" %)11|(% style="width:281px" %)[[Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)>>path:https://xwiki.czn-office.ru/bin/view/04.%20Обучение/Корпоративный%20университет/03.%20Образовательные%20программы%202025г/Практика%20работы%20с%20лицами%2C%20освобожденными%20из%20мест%20заключения%20%28в%20т.ч.%20участниками%20пробации%29/#]]|24|1|16.06-04.07|СДО
78 78  |(% style="width:43px" %)12|(% style="width:281px" %)[[Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов>>Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов]]|24|1|18.08-05.09|СДО
79 79