Редактировал(а) Мария Дужая 2025/03/19 16:01

От версии 12.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:28
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 7.1
отредактировано Мария Дужая
на 2025/03/02 17:14
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -8,75 +8,71 @@
8 8  |**№ п/п**|**Наименование программы**|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения**|**Место проведения**
9 9  |(% colspan="1" rowspan="2" %)1|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Модернизация центров занятости населения>>Модернизация центров занятости населения]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)144|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|26.05-27.06|СДО
10 10  |16-19.06|Москва
11 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)2|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа руководителя (базовый уровень)>>Школа руководителя (базовый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|05.05-30.05|СДО
11 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)2|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа руководителя (базовый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|05.05-30.05|СДО
12 12  |19-22.05|Москва
13 13  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|15.09-10.10|СДО
14 14  |29.09-02.10|Москва
15 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)3|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа руководителя (продвинутый уровень)>>Школа руководителя (продвинутый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09-17.10|СДО
15 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)3|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа руководителя (продвинутый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09-17.10|СДО
16 16  |07.10-09.10|Москва
17 17  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|31.10-28.11|СДО
18 18  |18-20.11|Москва
19 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)4|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа внутреннего тренера (базовый уровень)>>Школа внутреннего тренера (базовый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|12.05-06.06|СДО
19 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)4|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа внутреннего тренера (базовый уровень)|(% colspan="1" rowspan="4" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|12.05-06.06|СДО
20 20  |26-29.05|Оренбург
21 21  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|11.08-05.09|СДО
22 22  |25-28.08|Санкт-Петербург
23 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)5|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)>>Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09- 24.10|СДО
23 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)5|(% colspan="1" rowspan="2" %)Школа внутреннего тренера (продвинутый уровень)|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|29.09- 24.10|СДО
24 24  |13.10-15.10|Санкт-Петербург
25 -|(% colspan="1" rowspan="4" %)6|(% colspan="1" rowspan="4" %)[[Школа эффективных коммуникаций>> https://xwiki.czn-office.ru:443/bin/view/04.%20%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82/03.%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%202025%D0%B3/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9%20/ ]]|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-20.06|СДО
25 +|(% colspan="1" rowspan="4" %)6|(% colspan="1" rowspan="4" %)Школа эффективных коммуникаций|(% colspan="1" rowspan="4" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-20.06|СДО
26 26  |03.06-05.06|Москва
27 27  |(% colspan="1" rowspan="2" %)2|29.09-24.10|СДО
28 28  |15-17.10|Томск
29 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)7|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Школа кадрового консультанта>>Школа кадрового консультанта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|09.06-04.07|СДО
29 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)7|(% colspan="1" rowspan="2" %)Школа кадрового консультанта|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|09.06-04.07|СДО
30 30  |23-25.06|Москва
31 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)8|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная PR-служба>>Эффективная PR-служба]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|06.10-31.10|СДО
31 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)8|(% colspan="1" rowspan="2" %)Эффективная PR-служба|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|06.10-31.10|СДО
32 32  |20-23.10|Томск
33 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика построения системы управления персоналом в службе занятости>>Практика построения системы управления персоналом в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
33 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)9|(% colspan="1" rowspan="2" %)Практика построения системы управления персоналом в службе занятости|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|10.11-05.12|СДО
34 34  |24-27.11|Москва
35 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Эффективная служба дизайна клиентского опыта>>Эффективная служба дизайна клиентского опыта]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
35 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)10|(% colspan="1" rowspan="2" %)Эффективная служба дизайна клиентского опыта|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-05.09|СДО
36 36  |25-28.08|Красноярск
37 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Система управления качеством в органах службы занятости>>Система управления качеством в органах службы занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
37 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)11|(% colspan="1" rowspan="2" %)Система управления качеством в органах службы занятости|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|18.08-12.09|СДО
38 38  |02.09-04.09|Москва
39 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов>>Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
39 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)12|(% colspan="1" rowspan="2" %)Перемены в службе занятости на основе сбора и анализа обратной связи от клиентов|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|25.08-19.09|СДО
40 40  |08.09-11.09|Москва
41 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей>>Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
41 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)13|(% colspan="1" rowspan="2" %)Работа службы занятости в интересах участников СВО и членов их семей|(% colspan="1" rowspan="2" %)48|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|19.05-06.06|СДО
42 42  |28-30.05|Москва
43 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)14|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Работа службы занятости в интересах молодежи>>Работа службы занятости в интересах молодежи]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
43 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)14|(% colspan="1" rowspan="2" %)Работа службы занятости в интересах молодежи|(% colspan="1" rowspan="2" %)36|(% colspan="1" rowspan="2" %)1|11.08-29.08|СДО
44 44  |20-22.08|Красноярск
45 -|(% colspan="1" rowspan="3" %)15|(% colspan="1" rowspan="3" %)[[Практика карьерного консультирования в службе занятости>>Практика карьерного консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
45 +|(% colspan="1" rowspan="3" %)15|(% colspan="1" rowspan="3" %)Практика карьерного консультирования в службе занятости|(% colspan="1" rowspan="3" %)72|1|19.05-27.06|СДО
46 46  |2|11.08-19.09|СДО
47 47  |3|20.10-28.11|СДО
48 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)16|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика кадрового консультирования в службе занятости>>Практика кадрового консультирования в службе занятости]]|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|1|12.05-06.06|СДО
48 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)16|(% colspan="1" rowspan="2" %)Практика кадрового консультирования в службе занятости|(% colspan="1" rowspan="2" %)72|1|12.05-06.06|СДО
49 49  |2|06-31.10|СДО
50 -|17|[[ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения>>ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения]]|72|3|20.10-14.11|СДО
51 -|18|[[Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей>>Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей]]|36|1|19.05-08.09|СДО
52 -|(% colspan="1" rowspan="2" %)19|(% colspan="1" rowspan="2" %)[[Практика взаимодействия службы занятости с молодежью>>Практика взаимодействия службы занятости с молодежью]]|24|1|12.05-06.06|СДО
50 +|17|ИТ обеспечение деятельности центра занятости населения|72|3|20.10-14.11|СДО
51 +|18|Практика взаимодействия с участниками СВО и членами их семей|36|1|19.05-08.09|СДО
52 +|(% colspan="1" rowspan="2" %)19|(% colspan="1" rowspan="2" %)Практика взаимодействия службы занятости с молодежью|24|1|12.05-06.06|СДО
53 53  |24|2|06-31.10|СДО
54 -|20|[[Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами>>Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами]]|48|1|26.05-20.06|СДО
55 -|21|[[Инструменты наставничества в службе занятости>>Инструменты наставничества в службе занятости]]|36|1|09.06-04.07|СДО
56 -|22|[[Цифровой консультант службы занятости>>Цифровой консультант службы занятости]]|72|1|21.07-29.08|СДО
57 -|23|[[Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости>>Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости]]|24|1|09-27.06|СДО
54 +|20|Практика работы сотрудников службы занятости с инвалидами|48|1|26.05-20.06|СДО
55 +|21|Инструменты наставничества в службе занятости|36|1|09.06-04.07|СДО
56 +|22|Цифровой консультант службы занятости|72|1|21.07-29.08|СДО
57 +|23|Специфика работы с разными клиентскими группами службы занятости|24|1|09-27.06|СДО
58 58  
59 59  ==== **Факультативные программы обучения (сертификат о прохождении обучения)** ====
60 60  
61 61  
62 -|(% style="width:43px" %)**№ п/п**|(% style="width:281px" %)**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
63 -|(% rowspan="3" style="width:43px" %)1|(% rowspan="3" style="width:281px" %)[[Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)>>Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)]]|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
62 +|№ п/п|Наименование программы |Длит-ть, ак.ч.|Поток|Период проведения обучения |Место проведения
63 +|(% rowspan="3" %)1|(% rowspan="3" %)Технология организации работы на единой цифровой платформе (ЕЦП)|(% rowspan="3" %)108|1|18.08-03.10|СДО
64 64  |2|15.09-31.10|СДО
65 65  |3|27.10-12.12|СДО
66 -|(% style="width:43px" %)2|(% style="width:281px" %)[[Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах>>Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах]]|36|1|21.07-18.10|СДО
67 -|(% style="width:43px" %)3|(% style="width:281px" %)[[Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ>>Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ 36]]|[[36>>Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ 36]]|1|28.08-26.09|СДО
68 -|(% style="width:43px" %)4|(% style="width:281px" %)[[Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ>>Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ]]|16|1|05-20.06|СДО
69 -|(% style="width:43px" %)5|(% style="width:281px" %)[[Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости>>Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости]]|36|1|18.08-13.09|СДО
70 -|(% style="width:43px" %)6|(% style="width:281px" %)[[Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости>>Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости]]|36|1|26.05-20.06|СДО
71 -|(% style="width:43px" %)7|(% style="width:281px" %)[[Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости>>Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости]]|36|1|19.05-06.06|СДО
72 -|(% style="width:43px" %)8|(% style="width:281px" %)[[Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости>>Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости]]|36|1|06-24.10|СДО
73 -|(% style="width:43px" %)9|(% style="width:281px" %)[[Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей>>Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей]]|9|1|с 25.03|СДО
74 -|(% style="width:43px" %)10|(% style="width:281px" %)[[Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей >>Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей]]|4|1|с 25.03|СДО
75 -|(% style="width:43px" %)11|(% style="width:281px" %)[[Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)>>Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)]]|24|1|16.06-04.07|СДО
76 -|(% style="width:43px" %)12|(% style="width:281px" %)[[Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов>>Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов]]|24|1|18.08-05.09|СДО
66 +|2|Анализ и прогнозирование потребности отраслей экономики и крупнейших работодателей в профессиональных кадрах|36|1|21.07-18.10|СДО
67 +|3|Капитальный и текущий ремонт в нормативно-правовом поле. Организация закупок в рамках 44-ФЗ|36|1|28.08-26.09|СДО
68 +|4|Подготовка имущественного комплекса к программным мероприятиям КМ|16|1|05-20.06|СДО
69 +|5|Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости|36|1|18.08-13.09|СДО
70 +|6|Технологии создания и развития сетей клубов службы занятости|36|1|26.05-20.06|СДО
71 +|7|Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости|36|1|19.05-06.06|СДО
72 +|8|Инструменты привлечения и удержания клиентов службы занятости|36|1|06-24.10|СДО
73 +|9|Практика участия сотрудников центров занятости во Всероссийском анкетировании работодателей|9|1|с 25.03|СДО
74 +|10|Практика участия представителей работодателей во Всероссийском анкетировании работодателей |4|1|с 25.03|СДО
75 +|11|Практика работы с лицами, освобожденными из мест заключения (в т.ч. участниками пробации)|24|1|16.06-04.07|СДО
76 +|12|Практика работы с одинокими и многодетными родителями, усыновителями, опекунами (попечителями), воспитывающими несовершеннолетних детей, детей-инвалидов|24|1|18.08-05.09|СДО
77 77  
78 -==== **Для открытого доступа в Базе знаний ФЦК** ====
79 79  
80 -
81 -|**№ п/п**|**Наименование программы **|**Длит-ть, ак.ч.**|**Поток**|**Период проведения обучения **|**Место проведения**
82 -|1|[[Вводный курс для нового сотрудника службы занятости>>Вводный курс для нового сотрудника службы занятости]]|16|1|с 19.05|СДО