Редактировал(а) Гульнара Заманова 2026/03/20 16:51

От версии 28.1
отредактировано Мария Дужая
на 2026/03/18 12:52
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев
К версии 25.1
отредактировано Мария Дужая
на 2026/03/18 12:51
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Сводка

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -18,10 +18,10 @@
18 18  |6|[[Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости>>doc:.Практика работы специалистов контакт-центров службы занятости .WebHome]]|заочная с применением ЭО и ДОТ|16|04.05-15.06|1|СДО
19 19  |7|[[Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости>>doc:.Инструменты бережливого производства для сотрудников службы занятости 2026.WebHome]]|заочная с применением ЭО и ДОТ|16|01.04-04.05|1|СДО
20 20  |8|[[Информационно-технологическое обеспечение деятельности службы занятости>>doc:.Информационно-технологическое обеспечение деятельности службы занятости.WebHome]]|заочная с применением ЭО и ДОТ|72| |1|СДО
21 -|9|[[Общие подходы к прогнозированию кадровой потребности и источники информации>>doc:.Общие подходы к прогнозированию кадровой потребности и источники информации.WebHome]]|заочная с применением ЭО и ДОТ|36|02.03-20.05|1|СДО
22 -|10|[[Алгоритм действий при прохождении предприятиями Всероссийского опроса: практические аспекты для работодателей>>doc:.Алгоритм действий при прохождении предприятиями Всероссийского опроса\: практические аспекты для работодателей.WebHome]]|заочная с применением ЭО и ДОТ|36| |1|СДО
21 +|9|Общие подходы к прогнозированию кадровой потребности и источники информации|заочная с применением ЭО и ДОТ|36|02.03-20.05|1|СДО
22 +|10|Алгоритм действий при прохождении предприятиями Всероссийского опроса: практические аспекты для работодателей|заочная с применением ЭО и ДОТ|36| |1|СДО
23 23  |11|(((
24 -[[Общие подходы и организация прогнозирования кадровой потребности>>doc:Общие подходы и организация прогнозирования кадровой потребности]]
24 +Общие подходы и организация прогнозирования кадровой потребности
25 25  )))|заочная с применением ЭО и ДОТ|36| |1|СДО
26 26  |12| | | | | |
27 27  |13|Организация проведения Всероссийского опроса работодателей о перспективной кадровой потребности|(((