Исходный код вики Практика взаимодействия службы занятости с молодежью
Редактировал(а) Гульнара Заманова 2026/03/17 18:16
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
6.2 | 1 | **Аннотация программы обучения «Практика взаимодействия службы занятости с молодежью», целевая аудитория слушателей** |
| |
2.1 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | |**№**|**Описание и требования программы** | ||
| 5 | |10|((( | ||
| |
6.3 | 6 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
6.4 | 7 | Программа «**Практика взаимодействия службы занятости с молодежью**» направлена развитие навыков работы с особыми категориями клиентов, на понимание молодежи как целевой аудитории и ее потребностей, как одной из социально незащищенных категорий населения, нуждающейся в поддержке и содействии в занятости. |
| |
2.1 | 8 | |
| |
6.3 | 9 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
6.2 | 10 | Участники программы освоят современные подходы к консультированию, научатся разрабатывать и внедрять инициативы, способствующие профессиональному развитию молодежи и их успешному трудоустройству, смогут реализовывать сервисы и инструменты их продвижения, а также меры поддержки с учетом персональной ситуации заявителя, изучат механизмы вовлечения в занятость молодых людей, технологии профориентации и маршрутизации молодежи, овладеют спецификой организации работы с различными клиентскими молодежными группами. |
| |
2.1 | 11 | |
| |
6.2 | 12 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 13 | **Цель обучения:** сформировать целостное представление о задачах и технологиях работы в области привлечения молодежи для закрытия кадровой потребности региона. | ||
| |
2.1 | 14 | |
| |
6.2 | 15 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
6.4 | 16 | **Целевая аудитория слушателей:** карьерные консультанты, профконсультанты, руководители подразделений предоставления МГП гражданам |
| |
2.1 | 17 | |
| |
6.4 | 18 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 19 | **Численность участников:** 9-10 представителей – для всех субъектов РФ. Обучение представителей от региона по данной программе обязательно в 2026 году | ||
| |
2.1 | 20 | |
| |
6.2 | 21 | **Формат обучения: **дистанционный |
| |
2.1 | 22 | |
| |
6.4 | 23 | **Форма обучения:** заочная с применением ЭО и ДОТ |
| |
2.1 | 24 | |
| |
6.3 | 25 | **Трудоемкость программы**: 48 академических часов |
| |
6.2 | 26 | |
| |
6.4 | 27 | **Требования к слушателям:** к освоению программы допускаются лица, имеющие и (или) получающие высшее образование; лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное образование |
| |
2.1 | 28 | ))) |
| 29 | |||
| 30 |