Исходный код вики Школа управленцев в сфере занятости
Редактировал(а) Гульнара Заманова 2026/03/17 16:35
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Аннотация программы обучения «Школа управленцев в сфере занятости», целевая аудитория слушателей ** | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |**№**|**Описание и требования программы** | ||
| 5 | |3|((( | ||
| 6 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 7 | Программа **«Школа управленцев в сфере занятости»** направлена на подготовку руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере занятости населения и включает разнообразные форматы обучения, такие как очные занятия, онлайн-курсы и самостоятельное изучение материалов, что обеспечивает удобство и доступность для участников. | ||
| 8 | |||
| 9 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 10 | Программа разработана с учетом современных подходов к организации работы кадровых центров «Работа России» с акцентом на практическую применимость знаний; представляет собой комплексное решение для повышения квалификации и эффективности управления, организации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей деятельности кадровых центров «Работа России». Программа способствует подготовке руководителей, способных компетентно и эффективно решать управленческие задачи в своей профессиональной области, умеющих применять инновационные методы управления и принимать стратегические решения. | ||
| 11 | |||
| 12 | **Цель обучения**: совершенствование организационно-управленческих компетенций для эффективного руководства деятельностью кадровых центров «Работа России» | ||
| 13 | |||
| 14 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 15 | **Целевая аудитория слушателей**: должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенные полномочиями по координации деятельности ГУ СЗ | ||
| 16 | |||
| 17 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 18 | **Численность участников:** 1-2 представителя от регионов 1 – 4 очереди КМ | ||
| 19 | |||
| 20 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 21 | **Формат обучения:** гибридный | ||
| 22 | |||
| 23 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 24 | **Форма обучения**: очно-заочная с применением ЭО и ДОТ, очный модуль состоится в г. Москва | ||
| 25 | |||
| 26 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 27 | **Трудоемкость программы**: 48 академических часа | ||
| 28 | |||
| 29 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 30 | **Требования к слушателям**: к освоению программы допускаются лица, имеющие и (или) получающие высшее образование, обязательное участие в очных мероприятиях | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |||
| 33 |