Исходный код вики Школа управленцев в сфере занятости
Версия 6.3 от Гульнара Заманова на 2026/03/17 13:38
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
6.3 | 1 | **Аннотация программы обучения «Школа управленцев в сфере занятости», целевая аудитория слушателей ** |
| |
2.1 | 2 | |
| 3 | |||
| 4 | |**№**|**Описание и требования программы** | ||
| 5 | |3|((( | ||
| |
6.3 | 6 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 7 | Программа направлена на подготовку руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере занятости населения и включает разнообразные форматы обучения, такие как очные занятия, онлайн-курсы и самостоятельное изучение материалов, что обеспечивает удобство и доступность для участников. | ||
| |
2.1 | 8 | |
| |
6.3 | 9 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 10 | Программа разработана с учетом современных подходов к организации работы кадровых центров «Работа России» с акцентом на практическую применимость знаний; представляет собой комплексное решение для повышения квалификации и эффективности управления, организации мероприятий, направленных на достижение целевых показателей деятельности кадровых центров «Работа России». Программа способствует подготовке руководителей, способных компетентно и эффективно решать управленческие задачи в своей профессиональной области и умеющих применять инновационные методы управления и принимать стратегические решения. | ||
| |
2.1 | 11 | |
| |
6.3 | 12 | **Цель обучения**: совершенствование организационно-управленческих компетенций для эффективного руководства деятельностью кадровых центров «Работа России» |
| |
2.1 | 13 | |
| |
6.3 | 14 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 15 | **Целевая аудитория слушателей**: должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, наделенные полномочиями по координации деятельности ГУ СЗ | ||
| |
2.1 | 16 | |
| |
6.3 | 17 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 18 | **Численность участников:** | ||
| |
2.1 | 19 | |
| |
6.3 | 20 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
2.1 | 21 | **Формат обучения:** гибридный |
| 22 | |||
| |
6.3 | 23 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
2.1 | 24 | **Форма обучения**: очно-заочная с применением ЭО и ДОТ, очный модуль состоится в г. Москва |
| 25 | |||
| |
6.3 | 26 | (% style="text-align: justify;" %) |
| 27 | **Трудоемкость программы**: 48 академических часа | ||
| |
2.1 | 28 | |
| |
6.3 | 29 | (% style="text-align: justify;" %) |
| |
5.1 | 30 | **Требования к слушателям**: обязательное участие в очных мероприятиях |
| |
2.1 | 31 | ))) |
| 32 | |||
| 33 |