Исходный код вики Система управления качеством в кадровых центрах
Версия 6.3 от Гульнара Заманова на 2026/03/17 13:42
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Аннотация программы обучения «Система управления качеством в кадровых центрах», целевая аудитория слушателей** | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |**№**|**Описание и требования программы** | ||
| 5 | |4|((( | ||
| 6 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 7 | Программа «Система управления качеством в органах службы занятости» направлена на подготовку специалистов, внедряющих новые стандарты управления качеством в ГУ СЗ. Пристальное внимание уделяется четырем группам показателей для оценки (показателям эффективности и результативности, показателям клиентоцентричности, показателям исполнения стандарта организации деятельности СЗН, процессным показателям осуществления СЗН полномочий). Слушатели научатся работать с исходными данными, показателями и рейтингами, проработают формулировки выводов и алгоритмы принятия решений. | ||
| 8 | |||
| 9 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 10 | **Цель обучения**~:// //совершенствование профессиональных компетенций сотрудников для поддержания эффективной работы системы контроля и оценки качества деятельности ГУ СЗ. | ||
| 11 | |||
| 12 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 13 | **Целевая аудитория слушателей:**// //руководители ГУ СЗ; заместители руководителей ГУ СЗ, ответственные за вопросы системы управления качеством; руководители проектных групп; должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующие вопросы управления качеством деятельности модернизированных ГУ СЗ | ||
| 14 | |||
| 15 | **Численность участников:** | ||
| 16 | |||
| 17 | **Формат обучения: **гибридный | ||
| 18 | |||
| 19 | **Форма обучения**~:// //очно-заочная с применением ЭО и ДОТ, очные модули состоятся в гг. Оренбург, Санкт-Петербург | ||
| 20 | |||
| 21 | **Трудоемкость программы**~:// //72 академических часа | ||
| 22 | |||
| 23 | **Требования к слушателям:** обязательное участие в очных мероприятиях | ||
| 24 | ))) | ||
| 25 | |||
| 26 |