Исходный код вики Работа службы занятости в интересах молодежи
Версия 6.2 от Гульнара Заманова на 2026/03/17 14:27
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **~ Аннотация программы обучения «Работа службы занятости в интересах молодежи», целевая аудитория слушателей** | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |**№**|**Описание и требования программы** | ||
| 5 | |9|((( | ||
| 6 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 7 | Программа «Работа службы занятости в интересах молодежи» направлена на развитие навыков работы с особыми категориями клиентов, на понимание молодежи как целевой аудитории и ее потребностей, как одной из социально незащищенных категорий населения, нуждающейся в поддержке и содействии в занятости. | ||
| 8 | |||
| 9 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 10 | Фокус программы направлен на изучение особенностей рынка труда молодежи в России, уяснение специфики организации работы с молодежью, новые подходы к формированию государственной политики в сфере занятости молодежи. На очных мероприятиях большое внимание будет уделено эффективным методам работы с молодежью в части обеспечения занятости и трудоустройства, тиражированию лучших региональных практик по обеспечению занятости российской молодежи, в том числе работе молодежных клубов при кадровых центрах «Работа России». | ||
| 11 | |||
| 12 | (% style="text-align: justify;" %) | ||
| 13 | **Цель обучения:** сформировать целостное представление о задачах и технологиях работы в области привлечения молодежи для закрытия кадровой потребности региона. | ||
| 14 | |||
| 15 | **Целевая аудитория слушателей:** руководители разных уровней, курирующих данное направление деятельности в ГУ СЗ | ||
| 16 | |||
| 17 | **Численность участников:** | ||
| 18 | |||
| 19 | **Формат обучения: **гибридный | ||
| 20 | |||
| 21 | **Форма обучения:** очно-заочная с применением ЭО и ДОТ, очный модуль состоится в г. Москва | ||
| 22 | |||
| 23 | **Трудоемкость программы**: 48 академических часа | ||
| 24 | |||
| 25 | **Требования к слушателям:** обязательное участие в очных мероприятиях | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |||
| 28 |