Исходный код вики Система сбора и обработки обратной связи
Версия 31.4 от Мария Дужая на 2025/02/12 16:33
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
26.1 | 1 | **1) Вебинар "Система сбора и анализа обратной связи от клиентов ЦЗН" 01.03.2023 г.** |
| |
3.1 | 2 | |
| |
31.1 | 3 | {{html}} |
| 4 | <iframe width="720" height="405" src="https://rutube.ru/play/embed/d699a9d0b5daddf1862ec21b7ac28e9f/?p=a3xWUK4wr7pCZRw_wfiWLg" frameBorder="0" allow="clipboard-write; autoplay" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe> | ||
| 5 | {{/html}} | ||
| |
6.1 | 6 | |
| |
24.1 | 7 | **2) Презентация к вебинару «Система сбора и обработки обратной связи» 01.03.2023 г.** |
| |
6.1 | 8 | |
| |
22.1 | 9 | {{pdfviewer file="Вебинар_Система_сбора_обр_связи_Часть_1_01_03_23.pdf" height="500" width="75%"/}} |
| |
16.1 | 10 | |
| |
20.2 | 11 | **~ ** |
| |
16.1 | 12 | |
| |
18.1 | 13 | **3) Процесс организации системы сбора и анализа обратной связи от клиентов ЦЗН** |
| 14 | |||
| 15 | **[[image:Процесс_организации_работы_системы.png]]** | ||
| |
27.1 | 16 | |
| 17 | |||
| |
30.1 | 18 | **4) Вебинар "Система сбора и обработки обратной связи. Часть 2" 15.03.2023 г.** |
| |
27.1 | 19 | |
| 20 | |||
| |
31.1 | 21 | [[{{html}}<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3h__PWn2jMs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen~></iframe~>{{/html}}>>doc:]] |
| |
29.1 | 22 | |
| 23 | **5) Презентация к вебинару «Система сбора и обработки обратной связи» 15.03.2023 г.** | ||
| 24 | |||
| 25 | {{pdfviewer file="dcbd610d-f9d4-4e88-9180-f9a299424017.pdf" height="500" width="75%"/}} | ||
| 26 |