Исходный код вики Чрезвычайная ситуация (05.06-13.06.2023)
Редактировал(а) Мария Дужая 2024/07/18 14:59
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ==== **Описание ситуации 24.07** ==== | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | **01. Владимирская область 25.07** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{pdfviewer file="01.-Владимирская-область-25.07.pdf" height="500"/}} | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | **02. Республика Башкортостан 25.07** | ||
| 10 | |||
| 11 | **[[image:02. Республика Башкортостан 25.07]]** | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | **03. г. Санкт-Петербург 26.07** | ||
| 15 | |||
| 16 | **[[image:01. г. Санкт-Петербург 26.07]]** | ||
| 17 | |||
| 18 | **[[image:02. Санкт-Петербург 26.07]]** | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | **04. Липецкая область 26.07** | ||
| 22 | |||
| 23 | **[[image:04. Липецкая область 26.07]]** | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | **05. Удмуртская Республика 27.07** | ||
| 27 | |||
| 28 | **[[image:01. Удмуртская Республика 27.07]]** | ||
| 29 | |||
| 30 | [[image:02. Удмуртская Республика 27707]] | ||
| 31 | |||
| 32 | [[image:03. Удмуртская Республика 27.07]] | ||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | **06. Нижегородская область 27.07** | ||
| 36 | |||
| 37 | **[[image:06. Нижегородская область 27.07]]** | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | **07. Омская область 27.07** | ||
| 41 | |||
| 42 | **[[image:07. Омская область 27.07]]** | ||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | **08. Ульяновская область 27.07** | ||
| 46 | |||
| 47 | **[[image:08. Ульяновская область 27.07]]** | ||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | **09. Республика Татарстан г. Набережные Челны 27.07** | ||
| 51 | |||
| 52 | **[[image:01. Рестублика Татарстан г. Набережные Челны 27.07]]** | ||
| 53 | |||
| 54 | [[image:02. Республика Татарстан г. Набережные Челны 27.07]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | **10. Курская область 27.07** | ||
| 58 | |||
| 59 | **[[image:01. Курская область 27.07]]** | ||
| 60 | |||
| 61 | [[image:02. Курская область 27.07]] | ||
| 62 | |||
| 63 | [[image:03. Курская область 27.07]] | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | **~11. Красноярский край 28.07** | ||
| 67 | |||
| 68 | **[[image:01. Красноярский край 28.07]]** | ||
| 69 | |||
| 70 | [[image:02. Красноярский край 28.07]] | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | **12. Ярославская область 28.07** | ||
| 74 | |||
| 75 | **[[image:12. Ярославская область 28.07]]** | ||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | **13. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 28.07** | ||
| 79 | |||
| 80 | {{pdfviewer file="13. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 28.07.pdf" height="500"/}} | ||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | **14. Калининградская область 28.07** | ||
| 85 | |||
| 86 | **[[image:14. Калининградская область 28.07]]** | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | ==== **Подведение итогов 28.07** ==== | ||
| 90 | |||
| 91 | **Калининградская область благодарит за участие, интересные предложения, дискуссии и подводит итоги прошедшей недели. 12 регионов представили свои варианты решений кейса. ** | ||
| 92 | |||
| 93 | **Первой свой результат предоставили коллеги из Владимирской области, и они предложили использовать мобильный центр для оказания государственных услуг. ** | ||
| 94 | |||
| 95 | **Подхватили участие Республика Башкортостан (г. Бирск), рекомендуя спокойно проинформировать граждан и организовать запись на другое время. ** | ||
| 96 | |||
| 97 | **Коллеги из Санкт-Петербурга предложили разделить задачи посещения клиентов на быстрые и требующие длительного решения. А также дать консультацию по порядку подачи заявления тем, кто пришел с этой целью. ** | ||
| 98 | |||
| 99 | **Липецкая область поделилась практикой использования планшетов, посоветовали организовать мобильный офис в безопасном месте. ** | ||
| 100 | |||
| 101 | **Удмуртская Республика советует по возможности решить вопросы клиентов «здесь и сейчас». В остальных случаях назначить время для повторного посещения ЦЗН. ** | ||
| 102 | |||
| 103 | **Команда Нижегородской области предложила дать разъяснения по возникающим вопросам и внимательно отнеслись к тем, кто из отдаленных деревень и поселков. ** | ||
| 104 | |||
| 105 | **Омская область рекомендует разделить присутствующих на группы и за каждой закрепить ответственного сотрудника ЦЗН. Каждому клиенту в индивидуальном порядке предложить пути решения. ** | ||
| 106 | |||
| 107 | **Коллеги из Ульяновской области советовали организовать консультационный пункт и разведение потоков клиентов по целям обращения. ** | ||
| 108 | |||
| 109 | **Команда Республики Татарстан (г.Наб.Челны) предложила дистанционную форму взаимодействия тем клиентам, с которыми это возможно, остальным явиться в ЦЗН на следующий рабочий день. ** | ||
| 110 | |||
| 111 | **Команда службы занятости населения Соловьиного края Курской области порекомендовала обеспечить комфорт и предложить особые условия за потерянное время. ** | ||
| 112 | |||
| 113 | **Коллеги из Красноярского края предложили 2 решения кейса – оказать поддержку клиентам, которые могут чувствовать себя встревоженными из-за ситуации, а также собрать обратную связь относительно предпринятых мер и качества обслуживания в таких ситуациях. А во втором варианте – организация мобильного центра. ** | ||
| 114 | |||
| 115 | **Ярославская область советует уточнить длительность проверки и сообщить клиентам, продолжить оказание услуг и консультаций с помощью мобильного офиса. ** | ||
| 116 | |||
| 117 | **Филиал ГКУ РЦЗН по городу Стерлитамак Республики Башкортостан предлагает разделить всех на группы, в зависимости от цели посещения, оказать помощь в подаче заявления через мобильное устройство. ** | ||
| 118 | |||
| 119 | **Передаем эстафету коллегам из Санкт-Петербурга! И предлагаем свой вариант решения кейса. Всем отличных выходных!** | ||
| 120 |