Исходный код вики Незаконное увольнение матери-одиночки (07.08-11.08.2023)
Редактировал(а) Мария Дужая 2024/07/18 14:58
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
16.2 | 1 | ==== **Описание ситуации 7.08** ==== |
| 2 | |||
| 3 | [[image:Описание ситуации 7.08]] | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | **01. Липецкая область 7.08** | ||
| 7 | |||
| 8 | **[[image:01. Липецкая область 7.08]]** | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | **02. Кемеровская область 8.08** | ||
| 12 | |||
| 13 | **[[image:02. Кемеровская область 8.08]]** | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | **03. Владимировская область 8.08** | ||
| 17 | |||
| 18 | **[[image:03. Владимировская область 8.08]]** | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | **04. Республика Татарстан г. Набережные Челны 9.08** | ||
| 22 | |||
| 23 | **[[image:04. Республика Татарстан г. Набережные Челны 9.08]]** | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | **05. Удмуртская Республика 9.08** | ||
| 27 | |||
| 28 | **[[image:05. Удмуртская Республика 9.08]]** | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | **06. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 9.08** | ||
| 32 | |||
| 33 | [[image:06. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 9.08]] | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | **07. г. Санкт-Петербург 9.08** | ||
| 37 | |||
| 38 | [[image:01. г. Санкт-Петербург 9.08]] | ||
| 39 | |||
| 40 | **[[image:02. г. Санкт-Петербург 9.08]]** | ||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | **08. Нижегородская область 10.08** | ||
| 44 | |||
| 45 | **[[image:08. Нижегородская область 10.08]]** | ||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | **09. Кемеровская область 10.08** | ||
| 49 | |||
| 50 | **[[image:09. Кемеровская область 10.08]]** | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | **10. Красноярский край 10.08** | ||
| 54 | |||
| 55 | **[[image:10. Красноярский край 10.08]]** | ||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | **~11. Кемеровская область 11.08** | ||
| 59 | |||
| 60 | **[[image:11. Кемеровская область 11.08.jpg]]** | ||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | **12. Алтайский край 11.08** | ||
| 64 | |||
| 65 | **[[image:12. Алтайский край 11.08.jpg]]** | ||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | **13. Кемеровская область 11.08** | ||
| 69 | |||
| 70 | **[[image:13. Кемеровская область 11.08]]** | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | **14. Ярославская область 11.08** | ||
| 74 | |||
| |
26.1 | 75 | **[[image:14. Ярославская область 11.08]]** |
| |
16.2 | 76 | |
| 77 | |||
| 78 | **15. Курская область 11.08** | ||
| 79 | |||
| |
26.1 | 80 | [[image:01. Курская область 11.08]] |
| |
16.2 | 81 | |
| |
26.1 | 82 | [[image:02. Курская область 11.08]] |
| |
16.2 | 83 | |
| |
26.1 | 84 | [[image:03. Курская область 11.08]] |
| 85 | |||
| 86 | [[image:04. Курская область 11.08]] | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| |
16.2 | 89 | **16. Омская область 11.08** |
| 90 | |||
| |
26.1 | 91 | **[[image:16. Омская область 11.08_]]** |
| |
16.2 | 92 | |
| 93 | |||
| 94 | **17. Чувашская Республика 11.08** | ||
| 95 | |||
| |
26.1 | 96 | **[[image:17. Чувашская Республика 11.08]]** |
| |
16.2 | 97 | |
| 98 | |||
| 99 | **18. Ульяновская область 11.08** | ||
| 100 | |||
| |
26.1 | 101 | [[image:18. Ульяновская область 11.08]] |
| |
16.2 | 102 | |
| 103 | |||
| 104 | ==== **Подведение итогов 11.08** ==== | ||
| 105 | |||
| 106 | **Уважаемые коллеги, добрый вечер!!! | ||
| 107 | Пермский край благодарит всех участников, кто подключился и предложил свои интересные решения кейса этой недели! | ||
| 108 | Подводим итоги: | ||
| 109 | Липецкая область предлагает воспользоваться сервисом «Мама работает», посетить мастер – классы, групповые тренинги по трудоустройству и открытию собственного дела | ||
| 110 | Кемеровская область предлагает клиенту помощь в организации встречи со специалистом по охране труда | ||
| 111 | Владимирская область предлагает оказать помощь в составлении резюме и в случае необходимости, предоставить гражданке сервис «Мое собеседование» в целях подготовки прохождения собеседования с работодателем | ||
| 112 | Республика Татарстан предлагает помочь сделать запросы на Госуслугах РФ для определения социальных мер поддержки, при необходимости направить в органы социальной защиты населения | ||
| 113 | Удмуртская Республика предлагает обратиться в Государственную инспекцию труда для решения вопроса о неправомерном увольнении | ||
| 114 | Республика Башкортостан предлагает помощь в подаче заявление через портал Госуслуг в центр социальной поддержки населения для оформления пособий | ||
| 115 | Санкт-Петербург предлагает во время прохождения ГУ по профессиональной ориентации заинтересовать гражданку в прохождение тренинга «Школа социальных компетенций», подсветив выгодные для нее моменты: целеполагание, финансовая грамотность, управление стрессом | ||
| 116 | Нижегородская область предлагает консультацию по заключению социального контракта, а также консультируют о возможности получения бесплатной юридической помощи | ||
| 117 | Кемеровская область предлагает консультацию штатного юриста и помощь при подаче электронного заявления в Государственную инспекцию труда | ||
| 118 | Красноярский край предлагает выяснить причину увольнения с предыдущего места работы, разъяснить нормы трудового законодательства и законодательства в сфере занятности | ||
| 119 | 💥💥💥Дорогие Наши коллеги, ещё раз благодарим всех за участие! 👍🏻👍🏻Пермский край передаёт эстафету Кемеровской области-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск 🥳🥳** | ||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | |||
| 129 | |||
| 130 |