Исходный код вики Выпускник СПО (14.08-18.08.2023)
Редактировал(а) Мария Дужая 2024/07/18 14:58
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.2 | 1 | ==== **Описание ситуации 14.08** ==== |
| 2 | |||
| |
26.1 | 3 | [[image:Описание ситуации 14.08]] |
| |
1.2 | 4 | |
| 5 | |||
| |
26.1 | 6 | **01. Пермский край 15.08** |
| |
1.2 | 7 | |
| |
26.1 | 8 | **[[image:01. Пермский край 15.08]]** |
| |
1.2 | 9 | |
| 10 | |||
| |
26.1 | 11 | **02. Республика Татарстан г. Набережные Челны 16.08** |
| |
1.2 | 12 | |
| |
26.1 | 13 | **[[image:02. Республика Татарстан г. Набережные Челны 16.08]]** |
| |
1.2 | 14 | |
| 15 | |||
| |
26.1 | 16 | **03. Курская область 16.08** |
| |
1.2 | 17 | |
| |
26.1 | 18 | **[[image:03. Курская область 16.08]]** |
| |
1.2 | 19 | |
| 20 | |||
| |
26.1 | 21 | **04. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 17.08** |
| |
1.2 | 22 | |
| |
26.1 | 23 | **[[image:04. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 17.08]]** |
| |
1.2 | 24 | |
| 25 | |||
| |
26.1 | 26 | **05. Нижегородская область 17.08** |
| |
1.2 | 27 | |
| |
26.1 | 28 | **[[image:05. Нижегородская область 17.08]]** |
| |
1.2 | 29 | |
| 30 | |||
| |
26.1 | 31 | **06. г. Санкт-Петербург 17.08** |
| |
1.2 | 32 | |
| |
26.1 | 33 | **[[image:01. г. Санкт-Петербург 17.08]]** |
| |
1.2 | 34 | |
| |
26.1 | 35 | **[[image:02. г. Санкт-Петербург 17.08]]** |
| |
1.2 | 36 | |
| 37 | |||
| |
26.1 | 38 | **07. Владимирская область 17.08** |
| |
1.2 | 39 | |
| |
26.1 | 40 | **[[image:07. Владимирская область 17.08]]** |
| |
1.2 | 41 | |
| 42 | |||
| |
26.1 | 43 | **08. Липецкая область 17.08** |
| |
1.2 | 44 | |
| |
26.1 | 45 | **[[image:08. Липецкая область 17.08]]** |
| |
1.2 | 46 | |
| 47 | |||
| |
26.1 | 48 | **09. Кемеровская область 18.08** |
| |
1.2 | 49 | |
| |
26.1 | 50 | **[[image:09. Кемеровская область 18.08]]** |
| |
1.2 | 51 | |
| 52 | |||
| |
26.1 | 53 | **10. Красноярский край 18.08** |
| |
1.2 | 54 | |
| |
26.1 | 55 | **[[image:01. Красноярский край 18.08]]** |
| |
1.2 | 56 | |
| |
26.1 | 57 | [[image:02. Красноярский край 18.08]] |
| |
1.2 | 58 | |
| |
26.1 | 59 | [[image:03. Красноярский край 18.08]] |
| |
1.2 | 60 | |
| |
26.1 | 61 | [[image:04. Красноярский край 18.08]] |
| |
1.2 | 62 | |
| |
26.1 | 63 | [[image:05. Красноярский край 18.08]] |
| |
1.2 | 64 | |
| |
26.1 | 65 | **[[image:06. Красноярский край 18.08]]** |
| |
1.2 | 66 | |
| 67 | |||
| |
26.1 | 68 | **~11. Кемеровская область 18.08** |
| |
1.2 | 69 | |
| |
26.1 | 70 | **[[image:11. Кемеровская область 18.08.jpg]]** |
| |
1.2 | 71 | |
| 72 | |||
| |
26.1 | 73 | **12. Омская область 18.08** |
| |
1.2 | 74 | |
| |
26.1 | 75 | **[[image:12. Омская область 18.08]]** |
| |
1.2 | 76 | |
| 77 | |||
| |
26.1 | 78 | **13. Ярославская область 18.08** |
| |
1.2 | 79 | |
| |
26.1 | 80 | **[[image:13. Ярославская область 18.08]]** |
| |
1.2 | 81 | |
| 82 | |||
| |
26.1 | 83 | **14. Чувашская Республика 18.08** |
| |
1.2 | 84 | |
| |
26.1 | 85 | **[[image:14. Чувашская Республика 18.08]]** |
| |
1.2 | 86 | |
| 87 | |||
| |
26.1 | 88 | **15. Алтайский край 18.08** |
| |
1.2 | 89 | |
| |
26.1 | 90 | **[[image:15. Алтайский край 18.08.jpg]]** |
| |
1.2 | 91 | |
| 92 | |||
| |
26.1 | 93 | **16. Удмуртская Республика 18.08** |
| 94 | |||
| 95 | **[[image:16. Удмуртская Республика 18.08]]** | ||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | **17. Ульяновская область 18.08** | ||
| 99 | |||
| 100 | **[[image:17. Ульяновская область 18.08]]** | ||
| 101 | |||
| 102 | |||
| |
1.2 | 103 | ==== **Подведение итогов 18.08** ==== |
| 104 | |||
| 105 | **Добрый вечер, уважаемые коллеги! | ||
| 106 | Кемеровская область-Кузбасс г. Анжеро-Судженск благодарит всех участников, кто подключился и предложил свои идеи по решению кейса этой недели! | ||
| 107 | ✅Подводим итоги: | ||
| 108 | 🔵Пермский край предлагает услуги психологической поддержки, участие в тренинге по соцадаптации «Поверь в себя»; | ||
| 109 | 🔵Курская область предлагает закрепление персонального карьерного консультанта, создание индивидуального плана развития для выпускника, включая обучение и адаптацию к новой рабочей среде. Проанализировать банк вакансий и предлагать клиенту только те должности, где он может эффективно работать и сохранять свое здоровье. Трудоустройство по программе наставничество; | ||
| 110 | 🔵Республика Татарстан, г. Набережные Челны и Омская область предлагают провести переговоры с работодателем о возможности трудоустройства выпускника-инвалида по программам: «Первое рабочее место», «Молодежная практика», в рамках Постановления № 362, организовать онлайн- собеседование с работодателем; | ||
| 111 | Предлагает пройти обучение по национальному проекту «Демография» с целью получения дополнительного образования как IT-специалиста. | ||
| 112 | Проконсультировать по самостоятельному поиску через портал «Работа в России» подходящие вакансии с удаленным характером работы; | ||
| 113 | 🔵Республика Башкортостан город Стерлитамак предлагает услугу по содействию началу предпринимательской деятельности, рекомендует принять участие в национальном чемпионате по профессиональном у мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; | ||
| 114 | 🔵Нижегородская область предлагает заключить договор с работодателем на оснащение и оборудование рабочего места для выпускника-инвалида; | ||
| 115 | 🔵Санкт-Петебург и Красноярский край( Группа районов крайнего Севера) предлагают оказать услугу по сопровождению при содействии занятости инвалида в форме трудового кураторства; | ||
| 116 | 🔵Липецкая область предлагает создать видео-резюме клиента с ОВЗ; | ||
| 117 | 🔵Владимирская область предложение участия в ежемесячных совместных заседаниях с представителями комиссии СМСЭ для определения условий рабочего места; | ||
| 118 | 🔵Ярославская область предлагает организовать сопровождение инвалида на собеседование к работодателю, обратить внимание работодателя на то, что он должен при положительном решении организовать рабочее место в соответствии с выявленными противопоказаниями. | ||
| 119 | 🔥🔥🔥А также благодарим наших коллег ГКУ ЦЗН Тяжинского района, ГКУ ЦЗН г. Топки, Омская область, Чувашская республика, Алтайский край ,Удмуртская Республика,Ульяновская область за участие в решении кейса!!👏👏👏 | ||
| 120 | Кемеровская область-Кузбасс передает эстафету Республике Башкортостан🥳🥳🥳🥳🥳** | ||
| 121 | |||
| 122 |