Версия 65.1 от Мария Дужая на 2023/05/17 14:14
Последние авторы
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ===== **Описание ситуации Удмуртская Республика 24.04.** ===== | ||
| 2 | |||
| 3 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 4 | ===== [[image:Описание ситуации Удмуртская Республика 24.04.jpeg||height="713" width="950"]] ===== | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 7 | ===== ===== | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="wikigeneratedid" %) | ||
| 10 | ===== **01) Кемеровская область г.Топки 25.05.** ===== | ||
| 11 | |||
| 12 | [[image:01. Кемеровская область г.Топки 25.05.png||height="510" width="950"]] | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | ===== **02) Кемеровская область Чебулинский район 25.04.** ===== | ||
| 16 | |||
| 17 | {{pdfviewer file="02. Кемеровская область Чебулинский район 25.04.pdf" height="500" width="75%"/}} | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | ===== **03) Владимирская область 25.04.** ===== | ||
| 22 | |||
| 23 | **[[image:03. Владимирская область 25.04.jpeg||height="534" width="950"]]** | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | ===== **04) Калининградская область 25.04.** ===== | ||
| 27 | |||
| 28 | [[image:04. Калининградская область 25.04.jpeg||height="1689" width="950"]] | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | ===== **05) Кемеровская область г.Ленинск-Кузнецкий 26.04.** ===== | ||
| 32 | |||
| 33 | **[[image:05. Кемеровская область г.Ленинск-Кузнецкий 26.04.jpeg||height="534" width="950"]]** | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | ===== **06) Кемеровская область г.Новокузнецк** ===== | ||
| 37 | |||
| 38 | ===== [[**26.04. mp4**>>attach:26.04. mp4]] ===== | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | ===== **07) Челябинская область г.Челябинск 26.04.** ===== | ||
| 43 | |||
| 44 | **[[image:07. Челябинская область г.Челябинск 26.04.jpeg||height="1267" width="950"]]** | ||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | ===== **08) Кемеровская область г.Мариинск 26.04.** ===== | ||
| 48 | |||
| 49 | **[[image:08. Кемеровская область г.Мариинск 26.04.jpeg||height="1348" width="950"]]** | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | ===== **09) Ярославская область г. Переславль-Залесский** ===== | ||
| 53 | |||
| 54 | **[[image:09. Ярославская область г. Переславль-Залесский.jpeg||height="1689" width="950"]]** | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | ===== **10) Кемеровская область Тисульский район 26.04.** ===== | ||
| 58 | |||
| 59 | {{pdfviewer file="10. Кемеровская область Тисульский район 26.04.pdf" height="500" width="75%"/}} | ||
| 60 | |||
| 61 | ===== ===== | ||
| 62 | |||
| 63 | ===== **11) Кемеровская область г.Югри 26.04.** ===== | ||
| 64 | |||
| 65 | {{pdfviewer file="11. Кемеровская область г.Югри 26.04.pdf" height="500" width="75%"/}} | ||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | ===== **12) Республика Татарстан г.Набережные Челны 26.04** ===== | ||
| 69 | |||
| 70 | [[image:Набережные Челны 1.jpeg]][[image:Набережные Челны 2.jpeg]][[image:Набережные Челны 3.jpeg]][[image:Набережные Челны 4.jpeg]][[image:Набережные Челны 5.jpeg]][[image:Набережные Челны 6.jpeg]][[image:Набережные Челны 7.jpeg]] | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | ===== **13) Чувашская Республика 26.04** ===== | ||
| 74 | |||
| 75 | **[[image:Чувашская Республика 1.jpeg]]** | ||
| 76 | |||
| 77 | ===== [[image:Чувашская Республика 2.jpeg]] ===== | ||
| 78 | |||
| 79 | ===== [[image:Чувашская Республика 3.jpeg]] ===== | ||
| 80 | |||
| 81 | ===== ===== | ||
| 82 | |||
| 83 | ===== [[image:Чувашская Республика 4.jpeg]] ===== | ||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | [[image:Чувашская Республика 5.jpeg]] | ||
| 87 | |||
| 88 | ===== ===== | ||
| 89 | |||
| 90 | ===== [[image:Чувашская Республика 6.jpeg]] ===== | ||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | ===== ===== | ||
| 94 | |||
| 95 | ===== **14) Курская область 27.04** ===== | ||
| 96 | |||
| 97 | **[[image:Курская область 1.jpeg||height="950" width="950"]]** | ||
| 98 | |||
| 99 | ===== ===== | ||
| 100 | |||
| 101 | [[image:Курская область 2.jpeg||height="950" width="950"]] | ||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | [[image:Курская область 3.jpeg||height="950" width="950"]] | ||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | [[image:Курская область 4.jpeg||height="950" width="950"]] | ||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | ===== **15) Иркутская область 27.04.** ===== | ||
| 113 | |||
| 114 | **[[image:15. Иркутская область 27.04.jpeg||height="534" width="950"]]** | ||
| 115 | |||
| 116 | ===== ===== | ||
| 117 | |||
| 118 | ===== **16) Пермский край 27.04.** ===== | ||
| 119 | |||
| 120 | ===== [[image:16. Пермский край 27.04.jpeg||height="537" width="950"]] ===== | ||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | |||
| 124 | ===== **17) Алтайский край 27.04.** ===== | ||
| 125 | |||
| 126 | **[[image:17. Алтайский край 27.04.jpg||height="534" width="950"]]** | ||
| 127 | |||
| 128 | ===== ===== | ||
| 129 | |||
| 130 | ===== **18) Ульяновская область 27.04.** ===== | ||
| 131 | |||
| 132 | ===== [[image:18. Ульяновская область 27.04.jpeg||height="653" width="950"]] ===== | ||
| 133 | |||
| 134 | |||
| 135 | |||
| 136 | ===== **19) Калужская область г.Калуга 28.04.** ===== | ||
| 137 | |||
| 138 | ===== [[image:19. Калужская область г.Калуга 28.04.jpeg||height="534" width="950"]] ===== | ||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | ===== **20) Нижегородская область 28.04.** ===== | ||
| 143 | |||
| 144 | **[[image:20. Нижегородская область 28.04.png||height="627" width="950"]]** | ||
| 145 | |||
| 146 | ===== ===== | ||
| 147 | |||
| 148 | ===== **21) Красноярский край 28.04** ===== | ||
| 149 | |||
| 150 | ===== [[image:Красноярский край 2.jpeg||height="594" width="950"]] ===== | ||
| 151 | |||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | [[image:Красноярский край 1.jpeg||height="574" width="950"]] | ||
| 155 | |||
| 156 | ===== ===== | ||
| 157 | |||
| 158 | ===== **22) Липецкая область 28.04.** ===== | ||
| 159 | |||
| 160 | [[image:22. Липецкая область 28.04.jpeg||height="522" width="950"]] | ||
| 161 | |||
| 162 | ===== ===== | ||
| 163 | |||
| 164 | ===== **23) Омская область 28.04.** ===== | ||
| 165 | |||
| 166 | **[[image:23. Омская область 28.04.jpeg||height="591" width="950"]]** | ||
| 167 | |||
| 168 | ===== ===== | ||
| 169 | |||
| 170 | ===== **24) Республика Башкортостан г. Стерлитамак 28.04.** ===== | ||
| 171 | |||
| 172 | **[[image:24. Республика Башкортостан г. Стерлитамак 28.04.jpeg||height="703" width="950"]]** | ||
| 173 | |||
| 174 | ===== ===== | ||
| 175 | |||
| 176 | ===== **25) Удмуртская Республика (свой вариант) 28.04.** ===== | ||
| 177 | |||
| 178 | **[[image:25. Удмуртская Республика (свой вариант) 28.04.jpeg||height="713" width="950"]]** | ||
| 179 | |||
| 180 | ===== ===== | ||
| 181 | |||
| 182 | ===== [[**Подведение итогов Удмуртская Республика 28.04.**>>attach:Подведение итогов Удмуртская Республика 28.04.docx]] ===== | ||
| 183 | |||
| 184 |